Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Açık
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.199,38 1.07 9.259,15 9.186,28 13:29
BIST 100-30 15.850,09 0.95 15.968,94 15.832,15 13:29
BIST 30 10.213,90 1.11 10.276,42 10.190,05 13:29
BIST 50 8.112,39 1.12 8.164,24 8.100,66 13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,06 5,36 219.231.483,45 13:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,54 1,45 12.459.725,36 13:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,15 0,47 2.936.940,65 13:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,86 0,29 17.160.861,48 13:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,96 -3,34 157.666.362,90 13:59
ADGYO ADRA GMYO 33,18 3,49 55.996.461,50 13:58
AEFES ANADOLU EFES 136,80 -0,44 483.144.082,70 13:59
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 0,59 26.404.049,48 13:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,90 -0,88 12.342.858,40 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 247,60 0,24 24.044.163,90 13:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,83 1,64 29.635.903,58 13:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,35 0,47 1.132.532,23 13:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,72 0,21 46.737.285,26 13:58
AHSGY AHES GMYO 20,12 0,50 8.625.782,56 13:59
AKBNK AKBANK 57,90 1,31 1.875.008.935,75 13:59
AKCNS AKCANSA 129,10 0,16 23.156.876,20 13:59
AKENR AKENERJI 10,49 0,96 32.244.047,65 13:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,06 3,52 66.889.076,82 13:59
AKFIS AKFEN INSAAT 23,50 1,91 225.329.831,06 13:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,62 0,77 15.915.116,46 13:59
AKGRT AKSIGORTA 5,58 0,90 20.494.243,09 13:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 184,40 0,60 1.665.610,80 13:59
AKSA AKSA 8,71 1,04 36.219.325,09 13:59
AKSEN AKSA ENERJI 32,20 1,00 37.935.931,32 13:59
AKSGY AKIS GMYO 6,14 -0,16 17.192.685,89 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 14,00 2,19 3.923.046,77 13:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,82 1,08 3.415.199,56 13:53
ALARK ALARKO HOLDING 76,15 1,06 91.682.350,90 13:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,68 1,21 65.642.368,25 13:59
ALCAR ALARKO CARRIER 829,50 2,47 14.404.004,50 13:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,05 0,78 9.663.884,80 13:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,92 3,69 122.154.420,50 13:59
ALGYO ALARKO GMYO 17,78 0,23 14.851.287,29 13:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,47 0,78 3.854.287,48 13:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,32 1,27 4.822.497,29 13:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,46 -1,73 50.280.972,48 13:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,76 -0,61 554.578.320,96 13:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,20 -0,70 733.707.842,40 13:59
ALVES ALVES KABLO 29,54 -0,81 41.750.149,36 13:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,81 0,83 6.400.413,46 13:52
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,77 0,21 4.794.462,63 13:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 71,05 0,07 19.579.172,45 13:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 82,70 -0,30 63.958.764,45 13:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,42 1,51 17.952.931,66 13:59
ARCLK ARCELIK 110,90 -0,18 148.510.878,30 13:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 0,98 12.119.776,60 13:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,64 1,93 65.843.119,58 13:59
ARMGD ARMADA GIDA 35,16 -0,40 38.981.082,80 13:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,90 -0,58 6.990.152,13 13:59
ARTMS ARTEMIS HALI 28,26 0,93 12.855.963,76 13:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,19 0,00 11.086.644,25 13:59
ASELS ASELSAN 145,30 0,83 2.735.714.272,20 13:59
ASGYO ASCE GMYO 10,45 -1,04 47.785.889,40 13:59
ASTOR ASTOR ENERJI 85,25 1,61 495.696.079,85 13:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,85 0,97 13.186.730,40 13:59
ATAGY ATA GMYO 11,20 0,36 1.443.293,49 13:52
ATAKP ATAKEY PATATES 40,02 5,37 43.654.516,76 13:59
ATATP ATP YAZILIM 73,50 -1,61 22.892.474,80 13:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 0,47 187.415,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,82 0,21 929.551,18 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,50 -0,78 405.531,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,88 1,25 1.744.113,97 13:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,64 1,26 66.427.340,94 13:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,55 1,19 3.946.410,49 13:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,00 -0,60 27.427.340,00 13:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,74 -5,40 9.947.402,59 13:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 386,00 0,00 3.500.428,75 13:56
AYDEM AYDEM ENERJI 15,79 0,64 24.045.372,14 13:59
AYEN AYEN ENERJI 23,14 1,76 3.125.083,26 13:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,00 -1,41 871.627,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,80 -4,08 190.350.711,10 13:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,28 1,23 22.872.219,54 13:58
BAGFS BAGFAS 24,96 -0,40 26.055.453,00 13:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,92 1,04 13.757.704,50 13:59
BAKAB BAK AMBALAJ 28,68 0,56 3.773.438,88 13:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,20 0,00 653.436,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,55 -7,34 353.817.433,59 13:59
BANVT BANVIT 180,50 0,95 51.256.900,80 13:59
BARMA BAREM AMBALAJ 16,51 0,49 3.778.681,31 13:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,92 2,90 480.592,73 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,46 1,37 7.056.918,30 13:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,96 0,10 31.617.024,40 13:59
BEGYO BATI EGE GMYO 9,70 -2,90 25.256.821,43 13:59
BERA BERA HOLDING 13,76 0,73 23.281.304,11 13:59
BESLR BESLER GIDA 13,09 0,54 11.773.929,79 13:56
BEYAZ BEYAZ FILO 19,68 0,46 9.258.418,74 13:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,40 -0,07 13.227.680,80 13:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,76 -2,06 93.916.456,02 13:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,88 5,71 66.131.496,82 13:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,37 0,62 221.882.186,83 13:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 474,00 -0,32 886.396.162,25 13:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 231,80 -3,82 191.485.249,70 13:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 206,60 4,71 862.115.763,90 13:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,32 4,20 60.456.063,54 13:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,28 1,57 1.678.804,40 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 1,69 21.651.439,91 13:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,71 2,35 8.460.780,78 13:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,81 5,18 9.048.130,71 13:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,56 0,13 70.661.770,38 13:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,58 1,08 11.646.717,97 13:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,44 1,04 38.064.861,71 13:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,45 -9,23 176.268.662,85 13:59
BORSK BOR SEKER 19,12 0,79 17.333.961,42 13:59
BOSSA BOSSA 5,67 -0,18 6.608.243,91 13:59
BRISA BRISA 68,35 0,07 4.154.499,80 13:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 5,02 2.433.620,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,97 -0,14 1.979.896,63 13:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,55 0,97 30.486.007,50 13:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,01 0,43 16.193.151,83 13:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,01 -3,65 349.864,18 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 304,75 1,08 66.340.897,25 13:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.709,00 -0,29 48.780.750,00 13:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,53 -0,83 57.603.391,61 13:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 3,09 417.956.967,86 13:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,62 0,76 7.841.593,98 13:59
BULGS BULLS GSYO 25,26 -0,16 119.674.664,04 13:59
BURCE BURCELIK 14,45 0,70 14.746.339,68 13:59
BURVA BURCELIK VANA 95,40 1,49 870.741,30 13:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 83,35 1,03 13.310.809,95 13:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,53 0,82 7.601.792,29 13:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 1,36 42.097.799,24 13:59
CASA CASA EMTIA PETROL 84,95 1,49 2.393.067,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,12 -5,70 274.124.759,92 13:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,60 0,17 120.263.178,78 13:59
CELHA CELIK HALAT 18,86 1,18 3.618.633,98 13:59
CEMAS CEMAS DOKUM 9,12 -0,11 147.920.363,60 13:59
CEMTS CEMTAS 10,26 0,00 23.772.027,52 13:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,68 -1,79 21.692.751,38 13:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,84 2,05 17.535.127,02 13:59
CGCAM CAGDAS CAM 26,00 0,62 27.119.456,48 13:59
CIMSA CIMSA 45,64 1,78 233.603.512,90 13:59
CLEBI CELEBI 1.529,00 0,07 72.827.156,00 13:59
CMBTN CIMBETON 1.842,00 1,15 45.988.012,00 13:58
CMENT CIMENTAS 310,00 3,68 1.497.575,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,00 4.533.534,95 13:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,80 -0,93 1.752.494,20 13:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,09 -0,89 12.909.916,82 13:59
CRFSA CARREFOURSA 73,10 0,83 3.060.691,60 13:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,55 0,32 1.523.281,92 13:59
CVKMD CVK MADEN 11,19 1,82 83.487.676,87 13:59
CWENE CW ENERJI 13,96 1,09 65.369.279,05 13:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,50 0,06 10.324.961,35 13:59
DAGI DAGI GIYIM 4,52 -0,22 8.173.483,28 13:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,92 0,90 33.694.317,18 13:59
DARDL DARDANEL 1,64 0,61 20.810.932,99 13:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,34 4,32 150.859.093,80 13:59
DENGE DENGE HOLDING 2,00 1,52 18.307.616,05 13:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,06 2,27 307.854.253,72 13:59
DERIM DERIMOD 33,66 -1,87 7.121.667,40 13:59
DESA DESA DERI 9,44 -0,11 5.326.717,30 13:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,60 1,24 4.342.028,68 13:58
DEVA DEVA HOLDING 52,80 0,86 7.389.842,25 13:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,05 0,99 11.047.108,85 13:59
DGGYO DOGUS GMYO 29,78 0,27 758.037,94 13:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,08 2,18 3.080.969,77 13:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,40 1,69 408.655,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 22,08 -5,24 12.069.772,64 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,80 -0,15 14.564.063,78 13:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,76 0,60 3.243.301,69 13:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 0,10 13.184.725,02 13:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,30 0,30 85.165.536,60 13:59
DOBUR DOGAN BURDA 320,00 -2,14 34.351.804,75 13:59
DOCO DO-CO 7.735,00 1,71 20.963.625,00 13:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,72 0,49 12.824.706,70 13:58
DOGUB DOGUSAN 18,07 2,15 7.274.007,61 13:53
DOHOL DOGAN HOLDING 14,44 0,35 93.881.786,08 13:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,62 0,88 2.233.471,64 13:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 313,50 0,48 196.210.510,00 13:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,04 2,70 3.467.358,18 13:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,43 0,45 15.754.910,80 13:59
DYOBY DYO BOYA 13,09 4,30 81.227.850,89 13:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,38 0,37 10.047.453,35 13:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,64 -0,33 6.609.927,20 13:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,66 1,56 38.004.958,12 13:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 168,30 2,62 16.429.205,70 13:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,02 0,25 6.200.712,14 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,38 8,74 194.380.241,80 13:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,90 1,63 61.753.085,40 13:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.087,50 -4,13 134.160.070,00 13:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,16 -1,03 21.647.780,26 13:59
EGEPO NASMED EGEPOL 6,52 3,99 34.219.300,24 13:59
EGGUB EGE GUBRE 92,25 1,93 68.552.523,15 13:59
EGPRO EGE PROFIL 18,21 1,62 14.525.232,39 13:59
EGSER EGE SERAMIK 2,85 0,71 2.642.437,98 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,99 4,53 1.789.195.387,43 13:59
EKIZ EKIZ KIMYA 55,35 -2,81 394.961,55 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,76 0,48 17.022.949,66 13:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 1,16 10.078.537,29 13:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,20 0,97 28.305.800,46 13:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,20 0,67 199.796.981,34 13:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,10 2,02 1.094.442,10 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,56 -2,38 33.009.680,41 13:59
ENERY ENERYA ENERJI 6,82 7,06 379.817.450,90 13:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,25 2,31 68.884.211,65 13:59
ENKAI ENKA INSAAT 61,30 0,82 166.803.727,40 13:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,93 -0,35 13.894.179,29 13:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,31 9,02 264.654.035,10 13:59
EPLAS EGEPLAST 4,80 0,84 2.730.584,68 13:59
ERBOS ERBOSAN 139,20 0,87 1.934.003,40 13:50
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,95 0,37 10.058.509,90 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,60 0,79 2.434.392.727,80 13:59
ERSU ERSU GIDA 15,06 -0,86 1.142.319,05 13:55
ESCAR ESCAR FILO 68,15 -0,29 13.335.311,80 13:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,96 0,68 28.909.859,28 13:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,70 -1,60 15.706.869,70 13:59
ETILR ETILER GIDA 8,54 -1,27 27.401.203,85 13:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,78 -0,93 699.358,77 13:43
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,91 -6,64 4.109.074,55 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 1,28 1.217.592,65 13:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,86 3,41 95.831.215,20 13:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,43 0,00 202.791.582,16 13:59
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 0,20 932.370,47 13:59
EYGYO EYG GMYO 2,22 0,00 4.541.277,07 13:59
FADE FADE GIDA 12,02 0,17 3.936.419,62 13:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,08 -0,08 180.098.970,46 13:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,69 -0,11 5.641.049,14 13:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,50 2,03 7.602.344,75 13:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,83 -1,78 69.718.569,21 13:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,31 -0,90 66.653.475,24 13:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,35 0,51 14.925.538,85 13:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,05 0,50 4.139.139,85 13:57
FROTO FORD OTOSAN 82,55 1,04 334.398.738,05 13:59
FZLGY FUZUL GMYO 33,36 -1,88 26.476.153,30 13:59
GARAN GARANTI BANKASI 115,10 2,49 1.599.024.241,80 13:59
GARFA GARANTI FAKTORING 27,38 7,29 213.123.873,24 13:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,91 9,96 337.438.969,20 13:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,89 0,15 5.706.242,90 13:57
GENIL GEN ILAC 147,70 0,48 290.149.280,00 13:59
GENTS GENTAS 25,54 8,68 347.277.364,70 13:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,49 -0,56 75.937.543,45 13:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,30 0,10 83.699.934,00 13:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 105,40 -2,50 64.902.373,20 13:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,95 0,20 1.161.187,79 13:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,60 -0,18 21.007.030,50 13:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,70 0,62 138.779.635,20 13:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,61 7,76 81.481.086,88 13:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,34 1,10 63.339.523,87 13:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,49 0,55 6.375.683,33 13:59
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 2,04 24.946.609,20 13:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 308,00 1,23 23.272.720,75 13:59
GOODY GOOD-YEAR 15,41 1,25 8.301.505,70 13:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,27 -0,43 49.616.428,91 13:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,04 0,63 1.595.836,19 13:41
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 243,60 -1,85 124.110.833,50 13:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,25 -2,20 84.227.094,75 13:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,03 0,88 4.081.362,68 13:59
GSDHO GSD HOLDING 3,53 0,86 18.634.949,25 13:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 -1,27 104.510.947,52 13:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 220,20 0,41 556.572.970,90 13:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,15 0,00 12.746.295,10 13:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,36 0,95 91.442.438,32 13:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 215,60 -0,19 41.936.608,40 13:59
HALKB T. HALK BANKASI 20,60 2,28 210.277.000,90 13:59
HATEK HATAY TEKSTIL 24,84 -0,24 3.493.966,62 13:57
HATSN HATSAN GEMI 34,90 0,00 16.551.389,62 13:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,79 30.310.151,61 13:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,49 -0,70 15.687.571,79 13:59
HEKTS HEKTAS 2,90 1,40 51.933.644,42 13:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,86 1,02 5.099.920,03 13:57
HLGYO HALK GMYO 2,73 3,41 43.527.607,21 13:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,82 1,13 22.828.530,98 13:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,75 0,66 55.441.165,45 13:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,84 2,22 17.618.865,50 13:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 0,62 2.387.384,39 13:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 1,25 15.753.281,75 13:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,27 -0,63 10.500.376,97 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,35 0,85 29.968.027,95 13:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,85 6,34 127.856.830,79 13:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,35 -0,42 2.837.217,13 13:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,07 0,85 50.892.925,72 13:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 26,78 -2,55 29.233.981,68 13:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 1,52 2.127.717,51 13:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 2,96 63.812.180,44 13:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 2,30 192.151.192,78 13:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,38 3,48 157.776.473,70 13:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,02 -1,46 65.499.933,52 13:57
IMASM IMAS MAKINA 2,88 0,70 32.759.289,85 13:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,16 1,32 15.539.962,34 13:59
INFO INFO YATIRIM 3,01 -3,53 358.919.179,57 13:59
INGRM INGRAM BILISIM 341,00 1,04 15.418.537,00 13:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,25 -1,26 1.592.732,00 13:55
INTEM INTEMA 169,40 0,95 5.274.968,30 13:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,17 8,07 151.886.769,56 13:59
INVES INVESTCO HOLDING 227,30 0,09 7.492.369,40 13:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,40 1,91 73.163.830,20 13:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 1,58 1.277.966,25 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 466.010,00 0,00 466.010,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,38 0,98 1.695.124.534,18 13:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,36 2,73 67.230.059,30 13:59
ISFIN IS FIN.KIR. 11,79 0,34 12.018.869,46 13:59
ISGSY IS GIRISIM 35,30 -0,73 28.352.159,56 13:59
ISGYO IS GMYO 15,77 2,27 31.513.365,51 13:58
ISKPL ISIK PLASTIK 27,72 7,44 44.693.736,16 13:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,68 2,36 167.413.766,76 13:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,80 -0,29 5.605.170,18 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,64 0,79 5.156.049,67 13:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,41 9,20 380.424.967,59 13:59
IZFAS IZMIR FIRCA 140,00 3,32 81.786.451,90 13:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,44 1,68 7.090.781,00 13:51
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 0,60 7.097.444,18 13:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,24 -0,05 13.830.072,88 13:59
KAPLM KAPLAMIN 206,30 -4,00 17.059.868,40 13:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,64 0,39 9.760.225,27 13:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,90 0,34 30.741.221,90 13:59
KARTN KARTONSAN 76,85 0,59 6.024.412,60 13:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 -0,55 362.383.868,75 13:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,69 0,91 11.644.739,68 13:59
KBORU KUZEY BORU 12,84 -1,46 72.382.935,86 13:59
KCAER KOCAER CELIK 13,29 5,48 131.144.208,08 13:59
KCHOL KOC HOLDING 144,30 0,21 1.743.962.841,60 13:59
KENT KENT GIDA 676,00 -0,07 1.535.577,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 0,53 102.957,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,35 0,57 15.187.229,85 13:58
KGYO KORAY GMYO 3,31 -1,49 12.830.602,92 13:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,18 -0,53 7.036.550,16 13:59
KLGYO KILER GMYO 5,31 6,63 149.577.542,07 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,64 0,53 15.564.670,10 13:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,22 0,36 9.957.162,60 13:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,39 0,63 351.462,78 13:55
KLRHO KILER HOLDING 67,55 1,96 86.363.977,85 13:59
KLSER KALESERAMIK 27,14 0,97 22.234.304,34 13:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 -1,27 12.842.836,91 13:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,90 2,70 144.128.153,65 13:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,41 0,98 4.570.831,64 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,65 0,85 3.341.389,15 13:58
KOCMT KOC METALURJI 11,97 0,50 20.511.258,16 13:59
KONKA KONYA KAGIT 30,32 0,40 2.899.083,72 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,08 0,48 131.235.262,06 13:59
KONYA KONYA CIMENTO 4.657,50 -0,80 27.829.107,50 13:59
KOPOL KOZA POLYESTER 4,66 0,87 18.623.163,61 13:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,80 -0,56 16.876.400,85 13:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,44 1,05 57.548.633,64 13:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,35 0,60 149.152.174,80 13:59
KOZAL KOZA ALTIN 22,90 1,33 384.032.022,72 13:59
KRDMA KARDEMIR (A) 54,15 1,21 69.928.859,95 13:59
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 10,00 134.284.706,28 13:58
KRDMD KARDEMIR (D) 22,62 4,05 941.037.862,00 13:59
KRGYO KORFEZ GMYO 8,83 1,61 27.524.258,87 13:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,99 -2,56 8.782.105,11 13:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,45 0,47 2.129.182,11 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 6,44 8,42 90.968.806,20 13:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,60 -0,17 3.216.109,50 13:54
KRVGD KERVAN GIDA 1,87 0,54 4.035.260,10 13:57
