Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Açık
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
39,62
DEĞİŞİM
7,31%
HACİM(TL)
67.936.914,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,10 3,71 269.951.557,01 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,68 3,25 32.600.219,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 3,15 29.922.394,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,20 8,96 106.717.455,90 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,75 3,39 294.723.311,49 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,34 1,00 78.148.402,06 18:10
AEFES ANADOLU EFES 138,40 4,30 941.663.051,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 6,47 54.816.745,62 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 150,00 2,67 18.950.287,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,80 2,80 188.124.782,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,11 6,12 137.138.964,85 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,58 4,78 7.234.059,22 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,00 -3,78 228.444.173,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,90 6,52 46.882.901,32 18:10
AKBNK AKBANK 61,05 5,44 7.343.780.300,25 18:10
AKCNS AKCANSA 129,80 4,26 136.703.104,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,15 2,86 174.877.492,84 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 169.128.837,69 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,36 -0,60 466.667.608,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,80 2,86 57.428.541,45 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,81 2,29 70.915.424,73 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 188,70 2,78 4.618.112,40 18:10
AKSA AKSA 8,97 3,70 114.068.877,33 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,74 2,89 127.080.857,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,33 2,26 25.594.247,13 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,76 3,00 6.186.300,88 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 5,93 8.897.063,14 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,15 3,72 294.841.901,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,18 7,16 188.676.845,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 858,50 5,99 30.251.973,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,90 8,12 40.413.873,65 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,00 5,72 87.890.702,36 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,47 4,35 30.000.322,28 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,61 4,42 15.563.073,43 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,76 3,14 14.561.590,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 103.149.203,68 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,36 -3,88 2.380.680.619,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,50 -9,65 2.977.701.788,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,34 4,40 119.873.370,06 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,54 2,78 8.748.911,77 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,01 2,04 31.938.870,46 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,55 3,18 91.973.831,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,50 3,43 202.819.362,55 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,88 3,78 31.241.284,10 18:10
ARCLK ARCELIK 117,20 6,84 310.916.076,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,90 5,71 50.790.513,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,46 3,54 60.294.145,90 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,18 1,38 100.054.011,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,11 2,74 30.470.001,88 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 1,23 42.988.130,86 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,17 -1,65 35.703.831,29 18:10
ASELS ASELSAN 142,60 -3,06 6.287.111.310,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,48 2,95 34.102.917,87 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 88,50 8,12 1.122.278.868,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,30 2,55 29.406.117,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,87 1,78 2.728.948,83 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,26 0,19 56.742.484,20 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 85.375.339,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 925.740,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 2,51 2.794.330,73 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 1.938.469,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,61 2,14 3.531.601,65 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,98 4,50 110.599.912,58 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 4,80 15.600.093,89 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,75 5,38 92.918.626,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,73 -7,93 25.590.398,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 398,50 4,94 18.415.555,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,55 3,50 36.027.678,77 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,28 3,19 6.740.448,36 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,70 5,08 1.449.407,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 127,90 -4,48 230.261.620,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 152.731.439,58 18:10
BAGFS BAGFAS 24,46 2,43 37.361.776,80 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,12 4,95 75.645.618,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 3,03 11.061.955,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 3.781.443,46 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,12 5,34 402.004.333,27 18:10
BANVT BANVIT 177,60 3,02 69.339.592,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,00 3,91 21.823.889,41 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,91 0,30 1.164.236,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,38 2,27 23.726.201,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,56 5,38 108.881.357,42 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,46 0,67 70.784.240,03 18:10
BERA BERA HOLDING 14,04 4,00 70.467.880,97 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,11 3,97 53.911.023,62 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,71 3,25 13.213.121,95 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,50 3,62 42.187.042,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,56 0,00 148.001.854,38 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 39,62 7,31 67.936.914,20 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,15 3,72 440.519.295,28 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,00 7,06 3.521.496.454,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,40 -4,73 262.745.157,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,50 2,40 460.607.603,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,28 -0,47 101.403.997,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,38 2,78 6.263.230,76 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 4,42 118.166.765,78 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,72 2,88 8.553.240,78 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,46 9,95 129.517.996,76 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,76 -0,04 177.509.370,90 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,17 7,34 67.176.695,30 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,98 6,84 127.385.870,97 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,20 3,74 174.161.286,20 18:10
BORSK BOR SEKER 19,45 2,91 36.435.181,40 18:10
BOSSA BOSSA 5,76 2,86 18.742.330,83 18:10
BRISA BRISA 70,50 4,14 16.772.876,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 2.951.564,25 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,90 1,47 4.832.079,35 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,80 3,89 52.098.911,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,03 4,39 35.137.038,29 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 3,79 791.066,71 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 312,00 4,61 205.030.863,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.783,00 6,00 127.860.269,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,42 2,27 157.159.027,88 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 -4,37 836.651.351,83 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 2,92 32.031.333,88 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,46 6,26 336.881.295,50 18:10
BURCE BURCELIK 14,76 4,16 49.363.243,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,40 5,35 4.806.456,45 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,70 3,88 42.096.137,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,94 4,35 11.541.120,71 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 5,48 212.128.858,94 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,20 -7,96 7.684.092,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,16 1,53 49.687.490,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,10 7,91 375.824.075,08 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,28 3,54 8.222.948,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,53 8,17 462.240.919,94 18:10
CEMTS CEMTAS 10,44 2,65 58.926.531,93 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,29 3,85 82.252.520,10 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,60 8,35 143.020.090,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,50 8,70 131.085.007,54 18:10
CIMSA CIMSA 45,60 5,51 627.237.257,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.571,00 7,53 466.631.585,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.904,00 6,67 40.300.259,00 18:10
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 1.440.375,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,53 37.227.062,56 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 2.889.799,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,70 4,19 23.631.553,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 75,70 4,85 16.544.206,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,07 3,59 5.725.072,29 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,66 3,28 152.176.946,95 18:10
CWENE CW ENERJI 14,15 3,28 157.904.698,39 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 52.743.081,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,79 7,40 49.828.229,13 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,00 7,27 123.052.574,87 18:10
DARDL DARDANEL 1,70 4,94 53.231.602,25 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,34 3,35 117.072.722,26 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 44.117.839,48 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,76 -5,42 227.474.580,26 18:10
DERIM DERIMOD 36,98 9,93 58.992.299,96 18:10
DESA DESA DERI 9,50 2,93 15.776.708,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 5,71 14.524.448,86 18:10
DEVA DEVA HOLDING 54,95 3,88 25.472.558,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,35 7,81 28.313.816,85 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 30,20 2,03 4.273.978,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,10 2,69 10.430.972,76 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,14 9,60 4.115.291,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,14 0,64 19.492.064,88 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,50 0,24 37.482.272,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 4,48 19.639.977,95 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,24 8,59 83.303.037,22 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,50 2,77 221.570.485,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 325,00 2,36 52.859.796,75 18:10
DOCO DO-CO 8.035,00 5,03 53.826.272,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,40 1,30 74.973.616,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,92 2,15 6.375.362,57 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,82 2,63 196.484.023,60 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,76 3,49 6.465.090,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 340,00 6,00 453.746.177,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 5,21 8.110.761,31 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,27 3,35 44.619.648,38 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,98 4,01 49.840.263,73 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,53 5,94 39.727.789,52 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,18 6,15 69.108.629,04 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,12 9,21 183.316.300,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,70 4,45 70.712.510,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 5,13 22.165.792,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,72 5,16 141.303.653,42 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,70 0,90 187.271.070,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.215,00 5,29 135.343.592,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,84 4,00 38.460.884,48 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,97 -3,19 155.262.803,35 18:10
EGGUB EGE GUBRE 92,50 -2,17 90.869.740,55 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,33 3,79 28.778.093,75 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 12.831.008,60 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,49 8,63 3.724.549.801,99 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 1.422.481,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,80 4,26 33.558.839,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 8,98 37.050.680,82 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,20 7,69 53.161.061,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,78 7,25 573.243.213,28 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 2.794.005,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,91 5,29 100.965.179,15 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,07 -1,67 700.819.312,68 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,00 3,68 198.861.262,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 4,14 651.844.400,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,18 6,97 59.946.227,01 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,98 2,46 244.663.871,53 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,02 5,24 26.237.589,17 18:10
ERBOS ERBOSAN 140,90 3,22 12.418.075,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,55 3,60 22.310.121,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,00 0,31 5.443.731.030,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,19 4,83 3.774.883,79 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,85 -0,51 67.858.969,15 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 184.720.441,84 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,60 0,85 61.296.444,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,54 4,53 224.535.290,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,89 1,50 2.729.591,06 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 10.208.406,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,58 4,75 3.284.401,86 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,00 5,09 190.322.415,78 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,35 0,94 254.260.971,99 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 2,78 2.461.814,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,29 6,02 28.475.505,69 18:10
FADE FADE GIDA 12,40 3,25 11.950.497,10 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,84 1,88 274.489.916,98 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,65 3,10 10.373.690,00 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,50 3,15 20.309.524,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,00 2,46 102.105.376,55 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 9,12 129.102.569,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 9,96 153.175.028,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,30 2,61 22.398.305,73 18:10
FROTO FORD OTOSAN 86,60 1,88 1.062.381.152,80 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,22 6,27 183.285.184,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 120,00 4,17 4.533.634.023,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,90 -5,38 282.202.190,48 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 284.567.674,59 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,02 4,27 12.667.186,60 18:10
GENIL GEN ILAC 157,80 6,69 508.948.792,40 18:10
GENTS GENTAS 26,92 0,22 357.459.065,54 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,17 5,28 124.416.186,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,00 5,26 147.165.160,62 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,10 4,40 161.878.186,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,16 2,11 4.194.233,66 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,00 4,28 36.955.888,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,30 3,82 358.440.511,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,84 9,71 134.450.165,69 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,57 5,43 167.054.697,73 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,00 6,25 18.811.193,42 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,22 5,07 67.867.328,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,75 4,29 59.233.125,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,71 3,97 15.930.226,32 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,64 3,48 60.611.717,01 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 1.873.169,57 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 256,50 9,62 347.985.507,20 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 338,00 -2,31 259.564.677,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,59 7,24 28.578.685,14 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,64 4,60 28.095.947,26 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,58 3,27 151.723.915,21 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,00 3,34 1.675.952.576,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,00 4,33 56.073.251,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,28 4,21 43.398.077,24 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,80 2,48 241.477.074,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 22,30 5,19 881.312.472,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,44 -1,42 12.403.900,42 18:10
HATSN HATSAN GEMI 35,60 3,07 32.054.932,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,97 185.805.374,11 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,47 4,31 28.331.105,73 18:10
HEKTS HEKTAS 2,96 3,86 184.247.094,04 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,21 4,72 21.210.828,71 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,86 4,76 188.387.657,65 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,14 5,01 55.425.904,76 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,40 4,31 199.431.343,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,26 5,75 26.786.699,52 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 6.034.456,21 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,25 4,17 38.783.393,31 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,51 6,72 29.116.022,98 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,08 2,59 50.094.544,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 0,35 156.519.748,63 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 5,51 6.675.338,17 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,59 1,57 227.139.302,24 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,86 2,70 101.002.126,30 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 5.455.678,36 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 5,47 68.931.806,09 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 6,25 353.666.433,34 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 138.520.631,85 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,03 4,10 45.624.703,53 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,22 2,88 229.192.921,99 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 2,40 40.835.442,65 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,89 -1,03 183.815.165,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 343,50 3,15 12.079.909,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 345,00 1,62 2.407.286,25 18:10
INTEM INTEMA 174,50 5,06 7.923.722,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,95 5,29 207.782.894,40 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 232,00 3,20 100.872.923,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,25 4,29 226.966.555,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,05 4,87 4.011.723,05 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 -7,82 2.300.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,72 3,26 6.435.628.953,44 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,14 1,62 92.471.419,20 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,86 2,68 48.612.663,60 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,78 4,13 97.008.888,54 18:10
ISGYO IS GMYO 16,20 3,91 133.824.534,87 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,06 3,16 32.526.158,72 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,80 4,19 531.258.647,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,02 3,54 5.040.894,68 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 3,46 12.767.534,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 0,98 152.771.906,48 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 155,00 4,03 236.301.657,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,36 2,07 3.614.973,88 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 4,49 28.015.026,87 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,32 3,21 59.311.868,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 214,40 3,57 16.492.753,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 5,10 61.547.670,01 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,99 3,93 89.335.175,85 18:10
KARTN KARTONSAN 79,85 3,63 16.611.911,70 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 409.987.921,08 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,39 3,31 41.980.571,61 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,49 -2,12 234.286.412,31 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,29 1,45 190.184.499,19 18:10
KCHOL KOC HOLDING 147,90 2,42 5.477.021.783,80 18:10
KENT KENT GIDA 690,00 5,10 2.822.184,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,89 1,61 846.009,54 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,90 4,48 46.972.087,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,34 3,09 15.095.544,89 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,88 8,00 20.970.838,80 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,82 7,98 187.218.946,67 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 2,99 100.587.366,08 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,74 2,34 18.114.472,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 1.617.929,46 18:10
KLRHO KILER HOLDING 71,80 -3,95 224.777.808,95 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,20 4,68 38.040.087,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 4,42 19.075.234,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 4,89 186.960.756,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,70 4,82 20.526.542,47 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 3,68 18.764.454,72 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,09 2,72 38.134.292,43 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,72 3,85 11.702.728,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,94 4,28 306.440.308,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.820,00 5,01 44.812.720,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,74 3,72 33.419.033,44 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,80 3,56 31.137.448,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 -6,89 381.997.711,39 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,00 3,66 492.553.808,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,66 4,05 893.513.903,36 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 45,96 -4,92 282.447.561,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,28 -0,86 220.993.206,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,94 3,33 1.436.759.068,24 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,68 -1,92 121.263.435,81 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,80 -0,68 72.861.042,87 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,90 16.274.744,00 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 152.875.580,32 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,08 5,71 12.103.615,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,88 4,44 16.898.343,21 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.145,00 9,97 6.542.380,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,06 2,17 1.109.110.597,65 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,10 3,01 21.757.644,00 18:10
