Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Açık
31°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ONRYT ONUR TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
62,85
DEĞİŞİM
-0,32%
HACİM(TL)
81.886.680,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,32 -3,82 161.291.311,58 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,82 -0,45 25.649.360,36 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,60 0,10 11.433.078,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,16 -3,69 69.480.566,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,60 -3,64 407.799.721,01 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,96 -0,70 16.784.650,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,19 -2,13 553.726.672,56 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,61 0,44 88.503.555,45 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,90 -1,70 19.559.282,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 268,50 0,75 121.375.193,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,12 -1,39 76.407.624,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,77 -0,44 3.336.292,62 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,06 -0,29 84.337.166,30 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,54 -0,77 33.941.028,40 18:10
AKBNK AKBANK 67,70 -0,37 8.119.633.923,95 18:10
AKCNS AKCANSA 134,80 -1,03 54.178.902,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,70 0,86 216.615.315,61 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 0,70 153.643.390,84 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 -1,74 112.969.108,76 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,85 -1,06 54.524.748,58 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,39 -1,99 22.688.065,08 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,30 0,94 3.509.803,40 18:10
AKSA AKSA 9,12 -2,67 124.104.603,17 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,88 -0,60 121.871.526,18 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,84 -0,58 13.570.728,07 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,49 0,22 14.348.254,63 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 -1,74 9.851.268,44 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,45 -0,41 474.040.908,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 1,73 162.288.639,87 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 915,00 -2,14 26.106.544,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,90 -0,37 38.637.445,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,68 -1,02 57.131.768,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,29 0,21 45.764.528,73 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,36 -0,14 36.099.720,11 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,77 -3,23 35.426.644,70 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,76 2,90 149.960.242,60 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,19 -0,84 867.224.336,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,85 0,00 332.380.009,70 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,96 -1,25 59.371.024,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,14 0,12 14.075.310,96 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 -1,06 22.527.418,21 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,10 -2,56 60.264.252,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,00 -2,47 158.688.552,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,00 -0,95 43.094.601,55 18:10
ARCLK ARCELIK 122,60 -0,41 132.024.663,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 2,16 75.192.108,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,60 2,55 124.202.729,82 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,30 -2,17 41.136.040,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,76 -0,90 17.414.236,76 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 0,00 82.168.344,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,60 0,88 109.283.226,80 18:10
ASELS ASELSAN 152,20 0,59 4.061.564.806,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,72 -0,56 29.678.659,71 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,20 -0,82 1.210.816.789,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,65 -2,24 35.310.875,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,17 0,09 2.485.767,57 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,42 -0,10 16.209.364,24 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,05 0,98 51.710.105,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,65 -3,06 1.003.353,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,83 -1,23 4.400.082,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 0,00 1.790.667,50 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -1,01 1.771.486,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,18 1,14 132.583.641,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 -2,17 11.308.684,03 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,10 -0,08 99.013.787,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,85 -1,99 5.329.339,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,25 0,77 58.398.417,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,32 -1,03 23.711.672,82 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,26 -0,33 8.614.109,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,03 2,52 1.382.750,61 18:10
AYGAZ AYGAZ 137,50 0,51 95.076.294,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,40 -0,52 35.749.661,84 18:10
BAGFS BAGFAS 28,82 -5,88 93.908.010,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,92 -1,11 21.951.402,58 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,70 9,75 98.635.587,74 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 -0,10 1.557.781,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,68 -4,69 184.138.235,72 18:10
BANVT BANVIT 210,20 -2,32 98.257.202,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,43 1,04 36.363.905,12 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,48 -2,42 1.234.037,33 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,56 -0,28 16.835.804,42 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,38 -2,36 159.918.804,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,85 9,92 169.749.473,57 18:10
BERA BERA HOLDING 14,36 -2,38 86.625.199,97 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,80 -2,06 39.593.609,35 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,52 -0,97 18.621.756,94 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 -0,49 41.593.148,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,72 1,70 125.817.208,86 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,00 -3,07 21.364.561,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,83 -1,10 132.242.132,59 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,00 -2,30 2.114.546.113,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,00 0,50 134.578.344,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,50 -0,62 236.401.598,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,30 -1,59 86.145.586,24 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 -1,62 6.864.133,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 -1,99 158.480.363,77 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,43 0,46 19.754.330,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,80 8,21 31.206.279,06 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,48 -1,34 144.445.553,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,21 -0,55 60.264.288,51 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,97 -1,24 73.091.669,73 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,90 3,00 91.236.565,80 18:10
BORSK BOR SEKER 19,82 -1,10 29.117.429,06 18:10
BOSSA BOSSA 5,99 -0,66 17.168.529,05 18:10
BRISA BRISA 71,75 -0,76 8.855.882,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,31 9,92 5.603.056,65 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,63 -0,30 4.828.178,88 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,50 1,93 68.809.520,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,45 -2,30 31.878.346,11 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 -2,26 1.615.810,50 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 325,00 -1,37 87.082.803,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.825,00 -1,72 60.796.306,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,20 0,00 119.891.193,44 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 -1,36 223.360.295,12 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 -1,55 54.014.511,53 18:10
BULGS BULLS GSYO 27,50 -3,17 247.761.437,92 18:10
BURCE BURCELIK 16,15 -1,34 28.582.809,70 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,00 -0,70 3.366.951,85 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,40 0,11 40.223.138,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,42 -0,19 19.584.885,88 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,92 195.616.004,28 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 82,50 -4,01 2.732.206,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,92 -1,43 19.165.616,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,66 -3,39 266.608.797,03 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,79 -2,42 12.906.605,87 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 10,67 -4,99 1.588.999.766,21 18:10
CEMTS CEMTAS 9,88 -1,79 49.805.242,88 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,21 -0,15 70.279.130,56 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,96 -1,71 27.096.021,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,96 2,28 240.077.714,08 18:10
CIMSA CIMSA 51,10 -1,26 636.213.388,75 18:10
CLEBI CELEBI 1.586,00 -5,82 351.228.374,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.016,00 -2,37 40.970.728,00 18:10
CMENT CIMENTAS 310,25 -0,56 1.796.359,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 0,00 27.658.781,30 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 -1,39 1.339.955,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,92 9,97 34.071.176,32 18:10
CRFSA CARREFOURSA 77,45 -2,70 18.870.887,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,22 -0,16 7.462.201,54 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,78 -1,17 90.881.612,59 18:10
CWENE CW ENERJI 15,98 -4,82 262.983.850,57 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 166,10 10,00 123.012.136,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,60 1,77 28.445.217,45 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,52 -1,96 69.054.240,91 18:10
DARDL DARDANEL 1,79 -3,76 123.732.261,42 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,84 0,81 83.906.364,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,08 -2,80 69.625.972,39 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,62 9,81 261.353.633,10 18:10
DERIM DERIMOD 35,40 0,11 11.012.366,28 18:10
DESA DESA DERI 9,61 -1,33 13.676.410,77 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,22 -0,44 6.392.707,44 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,05 -1,25 16.734.857,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,60 0,60 22.425.876,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,32 0,62 4.434.114,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,38 -2,60 10.398.867,83 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,40 -4,49 2.861.662,86 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,50 -1,15 36.262.833,08 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,52 0,36 83.587.176,56 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,84 -0,44 20.945.967,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,70 2,36 37.420.210,44 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,00 -2,47 248.247.611,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 363,25 3,79 91.082.726,00 18:10
DOCO DO-CO 9.017,50 2,71 95.267.892,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,00 -1,30 51.167.578,12 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,60 7,46 10.844.584,21 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,43 -1,34 170.700.519,55 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,20 -1,85 8.623.709,90 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 358,00 -2,39 214.517.638,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,99 -1,64 7.359.042,33 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,10 -3,42 52.844.485,14 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,10 -0,49 282.982.142,54 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,78 9,89 141.782.881,08 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,20 -1,47 16.459.648,92 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,80 -2,57 472.119.541,06 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,50 -2,35 50.968.603,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,13 -0,48 17.791.258,87 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,98 1,90 110.052.585,02 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,10 0,65 391.898.710,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.265,00 -1,89 79.562.207,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,36 -1,14 49.531.824,86 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,31 6,89 305.464.116,10 18:10
EGGUB EGE GUBRE 99,80 -2,63 82.503.431,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,08 -2,45 18.073.519,55 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,04 -0,33 7.302.459,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,93 1,19 4.700.732.270,64 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 0,00 922.009,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,16 -2,58 46.422.516,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 -2,24 34.029.160,82 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,02 -2,37 43.710.090,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,64 -3,92 365.699.503,18 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,50 10,00 8.023.605,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,20 -3,11 88.210.479,17 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,89 -1,01 225.434.508,41 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,50 -0,90 230.666.647,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,55 -2,20 606.114.816,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,08 -1,37 50.735.852,32 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,09 -0,49 575.335.221,71 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,12 0,39 18.188.321,64 18:10
ERBOS ERBOSAN 167,60 2,70 25.060.448,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,75 0,20 19.456.119,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,82 -0,74 4.210.059.545,24 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,68 -1,08 3.624.321,67 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,14 -9,97 159.868.004,36 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 7,03 261.308.241,93 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,50 -0,24 66.642.386,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,30 1,84 236.173.520,89 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,60 -1,41 1.768.410,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,25 -3,54 5.652.082,28 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,78 -1,82 3.872.353,76 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,24 -2,67 107.286.573,74 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,53 0,18 516.394.778,92 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,17 0,49 2.329.521,06 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,37 1,28 34.235.774,54 18:10
FADE FADE GIDA 12,77 -0,62 5.575.023,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,03 -2,40 694.527.710,88 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 48,02 -2,99 36.902.628,06 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,76 -1,57 10.895.269,42 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -1,44 19.282.799,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,65 0,21 86.984.091,15 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,04 -0,74 344.392.109,41 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 1,37 36.364.861,75 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,52 0,00 10.014.147,96 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,85 0,38 1.166.339.685,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,04 0,12 148.635.436,82 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 0,66 3.926.031.183,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 0,97 20.101.935,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,61 0,74 86.431.115,27 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,64 -0,28 26.317.769,38 18:10
GENIL GEN ILAC 159,20 -2,27 282.250.691,90 18:10
GENTS GENTAS 24,58 -5,46 204.256.656,80 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,26 -2,63 398.618.126,10 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,08 -2,33 140.789.878,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,90 -0,60 592.554.090,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,53 0,10 3.232.676,92 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 0,79 51.695.521,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 129,20 0,54 286.376.318,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,88 -4,43 92.884.209,47 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,46 -1,63 97.954.412,85 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,85 -1,16 75.440.564,17 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 -1,54 62.033.267,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,25 -0,22 79.589.361,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,70 -0,95 19.732.735,23 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,76 -2,05 43.825.311,13 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,02 -0,37 1.166.956,72 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,25 -3,40 197.703.280,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 382,00 7,53 195.431.556,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,93 0,51 26.895.023,09 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,90 0,00 31.531.172,75 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 -1,60 343.190.872,64 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,35 -10,26 93.392.734,45 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 235,00 0,21 621.878.489,40 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,15 2,83 121.491.426,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,80 -3,25 49.417.873,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,00 -3,17 163.244.767,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,88 -1,22 779.040.159,46 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,51 -4,95 82.073.739,66 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,00 0,00 80.087.743,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -3,18 136.860.181,45 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,92 -2,06 68.014.065,54 18:10
HEKTS HEKTAS 3,11 -2,51 137.839.933,96 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,51 0,77 45.116.316,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,24 -2,41 147.620.278,24 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,50 -0,45 293.616.417,15 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,00 -1,12 146.663.141,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,16 0,30 21.599.366,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 4,12 16.989.671,21 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 4,66 185.656.540,72 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,18 -0,32 23.454.457,20 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,02 -1,72 36.933.921,73 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 5,42 316.407.024,38 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,02 9,82 14.548.222,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,30 -1,38 424.121.451,95 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 33,88 10,00 104.846.337,86 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,03 -0,49 3.001.480,43 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -1,46 54.190.878,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -0,45 200.289.772,28 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,73 5,41 211.730.954,39 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 0,50 32.767.248,87 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,10 2,31 166.118.435,54 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,75 -0,44 48.989.308,76 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,09 -0,32 110.512.812,59 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 356,00 1,06 16.840.607,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 449,75 3,51 5.251.969,50 18:10
INTEM INTEMA 178,00 -1,66 9.495.974,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,71 0,65 64.129.744,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 284,00 4,80 28.990.048,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 -1,10 163.442.174,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,40 0,61 1.858.286,65 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 448.500,00 0,28 2.691.002,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,03 1,52 6.652.152.545,91 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,64 -1,48 96.412.603,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,76 -0,62 28.854.432,75 18:10
ISGSY IS GIRISIM 33,98 -0,18 37.978.119,06 18:10
ISGYO IS GMYO 17,12 -0,41 133.858.947,35 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,32 -2,01 11.237.488,86 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,68 0,48 448.374.789,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,22 -1,10 3.593.204,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 -0,64 9.493.706,67 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,55 1,87 117.269.808,49 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 161,20 6,19 372.198.576,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,22 3,45 12.184.449,86 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,11 -1,92 16.607.331,85 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,89 -1,04 25.365.780,71 18:10
KAPLM KAPLAMIN 205,00 -1,91 35.809.251,90 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,30 -1,07 35.288.068,87 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,28 -2,32 123.261.306,00 18:10
KARTN KARTONSAN 82,30 0,61 18.034.492,45 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 -3,09 267.759.947,18 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,52 -2,01 26.331.471,87 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,22 -1,77 129.691.883,77 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,33 -1,77 97.705.828,64 18:10
KCHOL KOC HOLDING 154,90 -1,15 4.409.965.270,70 18:10
KENT KENT GIDA 675,00 -1,03 2.129.060,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,83 -1,61 529.957,80 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,20 1,11 173.144.494,90 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,53 -0,28 25.218.600,32 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,59 -1,78 20.308.128,21 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,17 0,00 93.607.503,85 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,80 -1,47 48.284.851,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,92 -0,08 16.361.448,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,55 1,24 857.538,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,50 0,74 49.636.503,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,38 -1,46 24.325.959,72 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,44 -0,37 7.369.783,01 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,00 0,88 199.812.648,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,09 -2,36 19.460.477,20 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,25 0,91 60.560.019,97 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,93 4,19 158.337.952,43 18:10
KONKA KONYA KAGIT 32,72 3,02 136.258.611,42 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,06 -0,94 468.590.470,96 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.017,50 -1,47 45.313.912,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,18 2,37 247.767.773,40 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,45 -1,95 22.717.401,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,46 -1,16 33.521.063,60 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,50 -0,06 303.184.968,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 0,00 968.926.290,34 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,32 -6,12 256.578.677,32 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,56 -1,76 37.123.088,74 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,64 -4,20 1.605.728.823,26 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,48 -1,07 61.290.629,00 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,34 8,50 297.964.395,71 18:10
