Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Kapalı
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

CANTE CAN2 TERMIK

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
1,56
DEĞİŞİM
2,63%
HACİM(TL)
187.038.645,45
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,64 0,47 217.510.578,30 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,88 2,05 24.366.750,50 15:24
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,50 1,82 8.705.471,80 15:22
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,00 3,13 33.165.599,88 15:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,56 2,58 153.738.678,75 15:25
ADGYO ADRA GMYO 34,70 0,99 28.318.715,44 15:24
AEFES ANADOLU EFES 14,70 3,89 1.027.199.260,65 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,58 3,54 58.257.808,20 15:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,50 1,78 34.261.471,70 15:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 257,00 4,86 168.962.732,65 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,16 1,27 87.626.255,86 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,54 1,71 2.601.706,75 15:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 1,39 83.394.876,02 15:24
AHSGY AHES GMYO 20,78 3,49 25.109.352,52 15:24
AKBNK AKBANK 68,20 10,00 9.078.841.077,70 15:25
AKCNS AKCANSA 132,80 3,51 78.327.477,30 15:25
AKENR AKENERJI 11,18 1,36 92.345.056,71 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 10,00 256.649.341,25 15:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,18 1,28 129.113.815,26 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,85 2,32 37.425.420,85 15:25
AKGRT AKSIGORTA 6,15 5,85 102.614.001,49 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,00 2,93 4.059.143,90 15:24
AKSA AKSA 9,16 3,15 110.651.159,61 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 33,30 2,15 172.278.739,82 15:25
AKSGY AKIS GMYO 6,50 2,85 38.626.980,16 15:25
AKSUE AKSU ENERJI 18,73 -3,50 12.032.466,83 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,71 5.653.682,29 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 81,95 3,60 548.852.040,55 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 9,14 274.638.600,40 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 876,50 3,12 20.800.655,00 15:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,60 2,57 49.805.768,10 15:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,26 2,59 49.738.384,66 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 19,39 5,38 56.500.347,84 15:24
ALKA ALKIM KAGIT 6,78 3,04 21.691.213,31 15:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,01 3,09 22.382.438,57 15:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,18 2,90 87.890.805,88 15:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,55 -1,34 894.088.122,63 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,95 0,37 622.107.031,80 15:25
ALVES ALVES KABLO 27,16 1,88 76.664.027,02 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,51 7,42 36.498.612,32 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 1,21 15.257.655,44 15:23
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,25 3,32 109.740.682,55 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,05 3,66 76.277.701,45 15:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,70 -1,89 131.796.268,90 15:25
ARCLK ARCELIK 122,20 1,75 438.838.385,40 15:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,52 5,66 75.324.658,28 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 1,83 56.805.268,00 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 0,52 45.890.660,74 15:24
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,18 2,24 10.380.994,42 15:24
ARTMS ARTEMIS HALI 27,58 0,66 25.786.423,52 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,18 2,45 15.424.413,86 15:25
ASELS ASELSAN 148,50 1,37 3.915.566.749,60 15:25
ASGYO ASCE GMYO 10,74 3,57 36.875.232,73 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 91,45 4,34 845.842.578,20 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,85 2,38 43.014.580,25 15:25
ATAGY ATA GMYO 10,85 2,36 1.565.987,00 15:24
ATAKP ATAKEY PATATES 40,56 0,65 10.291.340,28 15:25
ATATP ATP YAZILIM 82,70 3,38 31.785.115,15 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 4,11 385.177,35 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,09 7,38 13.281.928,58 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 0,00 1.116.221,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,33 7,24 6.893.515,10 15:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,56 1,60 84.043.290,50 15:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 2,26 12.194.366,70 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,85 1,98 122.138.051,90 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,25 3,50 11.784.659,67 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 497,50 1,17 287.698.033,25 15:25
AYDEM AYDEM ENERJI 16,79 2,69 27.153.792,45 15:25
AYEN AYEN ENERJI 23,64 1,81 8.331.863,66 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,70 2,39 2.004.758,58 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,80 1,75 74.535.512,50 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,22 4,14 43.546.362,02 15:24
BAGFS BAGFAS 25,18 2,52 29.669.370,54 15:22
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,20 1,44 23.082.842,66 15:25
BAKAB BAK AMBALAJ 29,42 1,80 13.153.711,62 15:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,50 4,21 800.018,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,42 0,69 153.327.930,26 15:25
BANVT BANVIT 181,40 4,31 65.540.462,00 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 17,03 0,83 16.440.710,66 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 2,76 1.107.783,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,56 2,98 17.607.831,74 15:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,88 1,78 90.935.242,22 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 11,15 6,19 135.037.961,09 15:24
BERA BERA HOLDING 14,62 2,67 88.548.307,25 15:25
BESLR BESLER GIDA 13,32 4,31 54.319.951,94 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 20,10 2,66 12.521.212,61 15:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,90 2,24 44.422.707,00 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,86 1,81 59.779.279,26 15:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,74 7,83 39.002.525,34 15:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,86 1,12 133.937.230,39 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,00 6,57 3.877.413.112,00 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 225,50 -0,92 121.218.941,90 15:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,40 1,04 305.725.232,80 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,96 2,14 39.894.507,20 15:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 2,83 8.414.475,24 15:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 4,81 187.677.835,09 15:25
BLCYT BILICI YATIRIM 16,21 1,95 7.449.837,84 15:23
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,21 -1,64 6.841.887,00 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 0,22 66.434.477,06 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 2,10 27.547.100,82 15:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 5,13 72.857.845,88 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,60 -5,40 160.483.110,80 15:25
BORSK BOR SEKER 19,90 2,79 33.740.364,17 15:25
BOSSA BOSSA 6,17 0,00 26.873.590,28 15:25
BRISA BRISA 71,55 3,25 15.943.838,60 15:23
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,29 4,83 1.582.632,79 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,66 0,91 2.496.753,10 15:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,85 1,67 47.030.004,00 15:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,96 1,84 54.915.043,07 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 3,97 866.215,54 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 321,50 3,21 129.827.501,25 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.804,00 3,03 71.080.383,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,19 0,64 48.838.509,99 15:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 1,11 143.279.484,77 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,81 2,41 43.129.648,25 15:24
BULGS BULLS GSYO 26,32 3,62 200.915.768,84 15:25
BURCE BURCELIK 15,29 2,55 26.437.530,17 15:25
BURVA BURCELIK VANA 98,15 1,19 3.002.804,15 15:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,50 2,79 41.977.343,55 15:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,79 4,43 14.591.065,52 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 2,63 187.038.645,45 15:25
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 1,18 1.682.420,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,02 2,62 17.502.048,32 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,36 3,05 311.627.314,42 15:25
CELHA CELIK HALAT 19,64 1,60 9.601.096,81 15:24
CEMAS CEMAS DOKUM 8,90 -0,67 178.472.590,45 15:24
CEMTS CEMTAS 10,21 1,69 45.256.848,92 15:24
CEMZY CEM ZEYTIN 14,15 0,57 32.782.593,77 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,68 -0,06 43.539.051,78 15:24
CGCAM CAGDAS CAM 26,42 1,30 70.678.543,72 15:25
CIMSA CIMSA 47,32 5,67 682.431.319,30 15:25
CLEBI CELEBI 1.609,00 5,09 203.223.863,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.945,00 3,51 28.633.163,00 15:20
CMENT CIMENTAS 318,00 2,50 927.361,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,10 2,99 18.459.042,62 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 -0,19 2.168.034,90 15:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,84 1,97 30.233.555,21 15:25
CRFSA CARREFOURSA 76,10 3,33 10.344.709,20 15:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,31 1,15 7.555.058,77 15:23
CVKMD CVK MADEN 11,97 1,44 148.808.196,36 15:25
CWENE CW ENERJI 14,42 2,56 82.854.010,32 15:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 94,00 5,15 31.405.118,65 15:25
DAGI DAGI GIYIM 4,72 2,61 26.964.833,42 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,89 3,25 118.644.536,04 15:24
DARDL DARDANEL 1,72 3,61 39.528.865,40 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,68 0,06 79.942.697,60 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,00 2,04 27.830.558,68 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,90 -2,97 98.434.986,94 15:25
DERIM DERIMOD 36,46 4,17 25.049.368,12 15:25
DESA DESA DERI 9,71 3,85 13.018.651,01 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,04 2,88 10.505.811,24 15:25
DEVA DEVA HOLDING 56,55 2,82 20.422.321,40 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,05 2,75 13.160.538,55 15:25
DGGYO DOGUS GMYO 30,64 3,16 3.231.557,14 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,37 5,64 19.243.626,94 15:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 -0,65 1.155.216,50 13:55
DITAS DITAS DOGAN 23,56 -0,67 25.454.220,18 15:23
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,82 5,51 108.584.556,64 15:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,14 0,28 16.660.178,32 15:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 7,39 35.745.617,66 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,50 2,78 405.551.526,80 15:25
DOBUR DOGAN BURDA 332,75 0,68 37.490.290,75 15:24
DOCO DO-CO 8.360,00 -0,92 72.184.172,50 15:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,96 6,04 63.312.479,50 15:25
DOGUB DOGUSAN 18,80 1,08 2.278.868,52 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,44 3,21 397.747.498,59 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,94 1,95 5.808.692,28 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 368,75 -1,07 260.511.224,25 15:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,04 2,70 4.408.690,46 15:21
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,36 3,41 37.036.024,16 15:24
DYOBY DYO BOYA 13,35 2,06 34.778.831,48 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 5,80 4,13 38.627.421,97 15:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,48 5,90 59.046.198,52 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,40 1,69 97.377.494,90 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,50 2,06 40.551.676,70 15:23
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 1,20 23.395.133,37 15:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,60 5,56 153.553.081,50 15:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,60 0,43 147.342.873,00 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.335,00 2,55 87.497.912,50 15:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,14 3,77 50.823.669,38 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 7,15 1,71 64.795.481,86 15:25
EGGUB EGE GUBRE 89,05 4,21 47.989.719,30 15:24
EGPRO EGE PROFIL 18,71 3,26 16.226.710,34 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,03 2,02 5.370.458,69 15:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,91 6,99 4.918.119.879,78 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 54,20 -1,28 1.444.184,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,06 1,06 65.043.116,50 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,57 1,46 15.740.257,09 15:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,42 4,11 59.979.025,96 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,38 -1,40 223.347.485,74 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 0,00 899.918,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,64 1,03 52.599.019,49 15:24
ENERY ENERYA ENERJI 6,77 0,89 254.247.793,45 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,25 3,81 249.767.871,05 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 65,75 4,61 998.147.048,25 15:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,58 -1,81 22.728.888,92 15:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,28 -0,16 747.353.991,87 15:25
EPLAS EGEPLAST 5,42 3,63 24.316.599,39 15:24
ERBOS ERBOSAN 143,50 1,41 8.298.951,70 15:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,35 0,98 18.587.007,50 15:22
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,58 2,94 4.467.000.252,44 15:25
ERSU ERSU GIDA 15,03 0,80 2.589.635,63 15:22
ESCAR ESCAR FILO 65,80 -1,79 15.955.408,25 15:17
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,03 -0,66 112.737.585,35 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,55 -0,34 40.310.739,15 15:23
ETILR ETILER GIDA 8,58 0,82 48.433.219,84 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,68 5,67 2.096.718,73 15:22
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 -3,70 4.865.654,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,90 1,49 1.971.200,94 15:18
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,64 2,72 112.607.450,54 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,51 345.754.789,24 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 9,96 0,50 2.533.804,95 15:24
EYGYO EYG GMYO 2,33 3,10 18.366.580,01 15:25
FADE FADE GIDA 12,67 2,43 8.747.319,25 15:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,55 10,00 767.438.533,97 15:24
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 42,24 11,11 396.017.759,22 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,09 4,84 8.705.839,06 15:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,75 2,28 12.839.603,00 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,61 1,39 58.204.358,22 15:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 0,00 77.045.734,18 15:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,80 0,89 29.875.569,75 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,19 0,42 24.916.221,84 15:25
FROTO FORD OTOSAN 87,60 4,10 1.541.341.249,30 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 37,04 3,64 73.196.333,08 15:25
GARAN GARANTI BANKASI 135,00 9,93 5.702.945.804,10 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 23,80 2,94 86.022.292,44 15:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,07 -9,97 40.933.850,23 15:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,58 6,41 50.979.258,08 15:25
GENIL GEN ILAC 154,20 -3,32 246.744.690,20 15:25
GENTS GENTAS 25,78 1,26 154.566.831,28 15:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,88 1,31 135.416.941,85 15:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,34 3,12 90.867.886,62 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 113,30 -1,65 249.884.076,90 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,94 -2,15 5.378.634,71 15:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,55 2,46 155.165.352,55 15:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 135,10 2,19 236.091.775,50 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,77 1,34 77.745.857,32 15:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,02 2,17 92.480.235,95 15:23
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,85 3,25 10.692.798,36 15:23
GOKNR GOKNUR GIDA 23,08 2,40 70.145.841,78 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 322,50 3,61 51.649.479,00 15:24
GOODY GOOD-YEAR 16,05 2,75 11.612.722,01 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,00 3,47 49.083.472,16 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,10 0,87 1.941.435,59 15:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,50 -1,23 2.510.285.216,00 15:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,00 -1,82 71.469.819,25 15:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,92 -0,34 14.391.339,43 15:24
GSDHO GSD HOLDING 3,80 3,54 29.593.543,83 15:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,63 1,88 263.731.809,94 15:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 236,10 5,03 1.146.998.729,80 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,95 1,24 24.745.262,90 15:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,40 2,28 67.524.225,54 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 238,10 -2,10 131.299.442,50 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 24,76 5,99 2.298.775.987,76 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 26,96 -3,23 120.878.802,88 15:25
HATSN HATSAN GEMI 36,78 1,94 27.138.272,52 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 1,42 111.922.316,14 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 10,19 9,92 79.063.101,72 15:25
HEKTS HEKTAS 3,16 3,27 285.081.658,79 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,35 2,48 20.757.187,50 15:25
HLGYO HALK GMYO 3,17 7,82 207.288.581,97 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,64 4,86 105.951.577,84 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,45 2,71 113.992.890,20 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,98 1,32 27.821.876,22 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 3,14 8.850.626,10 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 2,11 85.313.483,94 15:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,46 2,05 11.149.273,03 15:22
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,75 7,79 64.487.745,48 15:24
ICUGS ICU GIRISIM 2,92 0,69 124.954.941,33 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 0,80 3.330.142,67 15:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,18 3,13 307.981.653,58 15:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,12 -1,05 50.307.511,20 15:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,01 1,01 5.348.078,76 15:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 1,49 30.359.433,13 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 3,27 102.296.890,44 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,34 0,00 77.670.898,73 15:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 2,49 16.478.964,52 15:22
IMASM IMAS MAKINA 3,21 2,23 97.652.519,26 15:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 3,23 40.502.140,89 15:24
INFO INFO YATIRIM 3,11 -1,27 114.108.916,38 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 353,00 3,29 32.639.844,00 15:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,00 3,47 3.038.345,00 13:55
INTEM INTEMA 177,70 2,07 6.311.328,00 15:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,87 -3,55 74.866.243,43 15:25
INVES INVESTCO HOLDING 252,00 -0,30 23.430.616,55 15:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,15 1,86 236.436.744,00 15:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 -0,11 1.316.480,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 0,18 889.202,50 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,23 8,89 12.478.752.819,01 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 1,49 132.926.726,68 15:24
ISFIN IS FIN.KIR. 12,60 4,56 63.571.664,55 15:25
ISGSY IS GIRISIM 36,14 3,14 44.385.764,22 15:24
ISGYO IS GMYO 17,40 4,57 129.310.467,12 15:25
ISKPL ISIK PLASTIK 26,98 3,77 16.385.552,60 15:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 -10,00 3.240.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,52 5,67 493.667.160,24 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 1,88 3.715.686,50 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 3,10 34.419.038,30 15:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 0,97 133.787.371,45 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 178,30 1,83 304.607.470,30 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,06 2,38 2.629.749,56 15:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,24 3,35 29.198.092,15 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,38 2,00 42.535.274,32 15:25
KAPLM KAPLAMIN 209,70 0,05 20.513.241,20 15:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,49 1,56 58.688.087,01 15:24
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,19 3,49 115.456.103,43 15:25
KARTN KARTONSAN 79,70 2,57 17.411.427,15 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,85 1,09 188.772.528,00 15:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,94 1,47 41.439.094,73 15:25
KBORU KUZEY BORU 12,10 1,26 64.696.529,88 15:25
KCAER KOCAER CELIK 13,68 2,09 180.486.230,10 15:25
KCHOL KOC HOLDING 153,30 7,20 8.529.254.578,90 15:25
KENT KENT GIDA 700,00 1,89 3.895.850,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 3,21 712.323,84 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,55 3,39 36.975.491,95 15:25
KGYO KORAY GMYO 3,50 2,94 23.287.216,54 15:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,79 3,88 21.397.846,62 15:24
KLGYO KILER GMYO 6,20 6,35 131.103.154,47 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,94 3,94 91.924.098,04 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,16 3,30 14.224.834,96 15:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,51 3,33 2.366.120,18 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,85 -8,40 311.101.962,75 15:25
KLSER KALESERAMIK 28,94 2,41 42.634.450,94 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,50 2,23 8.556.544,84 15:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 0,55 178.528.613,15 15:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,49 4,55 21.128.102,19 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 12,34 8,63 53.532.619,94 15:24
KOCMT KOC METALURJI 12,22 3,21 53.627.272,49 15:24
KONKA KONYA KAGIT 31,12 2,57 10.776.067,58 15:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,24 1,00 329.472.762,19 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.870,00 3,12 42.510.360,00 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 4,79 2,35 37.720.110,10 15:23
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 3,37 36.163.394,40 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,68 1,80 52.180.485,04 15:24
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,20 2,24 387.340.035,65 15:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,94 2,84 1.189.363.993,58 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 45,44 -0,74 264.236.294,66 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 24,86 2,56 39.836.334,30 15:24
KRDMD KARDEMIR (D) 23,92 5,28 1.524.579.138,76 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 7,07 2,61 85.454.952,70 15:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,12 1,63 35.937.723,65 15:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 2,23 6.465.391,15 15:23
KRSTL KRISTAL KOLA 6,93 3,28 47.873.694,98 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,44 2,60 5.547.294,82 15:22
KRVGD KERVAN GIDA 1,97 2,07 18.115.718,96 15:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.992,50 -1,18 4.584.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,15 1,12 812.233.345,38 15:25
