“Malatya Haber | Güncel ve Tarafsız Malatya Haberleri | Malatya Kalite Haber”
Malatya
Kapalı
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ACSEL ACIPAYAM SELULOZ

Son Güncelleme
11:29
FİYAT
118,00
DEĞİŞİM
1,99%
HACİM(TL)
14.668.441,20
Son Güncelleme
11:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,28 0,15 137.239.233,84 11:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,86 3,51 25.697.106,96 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,00 1,99 14.668.441,20 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,04 0,26 19.888.642,10 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,69 1,10 261.496.910,31 11:29
ADGYO ADRA GMYO 50,90 0,39 42.984.456,60 11:28
AEFES ANADOLU EFES 14,72 1,31 367.310.860,32 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 0,38 32.979.948,75 11:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,40 -0,76 76.414.775,80 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,12 1,79 38.336.612,20 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,75 2,24 36.798.717,61 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 1,72 3.673.840,26 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,04 1,11 19.789.206,82 11:29
AHSGY AHES GMYO 48,04 1,95 21.288.555,64 11:29
AKBNK AKBANK 62,00 1,97 4.229.144.300,90 11:29
AKCNS AKCANSA 134,30 0,60 23.080.482,10 11:28
AKENR AKENERJI 10,53 2,33 30.853.070,84 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 2,59 34.434.382,57 11:29
AKFIS AKFEN INSAAT 26,18 1,79 43.283.174,34 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,60 2,15 37.221.778,32 11:29
AKGRT AKSIGORTA 7,24 3,58 80.109.621,41 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,60 1,16 1.709.723,60 11:29
AKSA AKSA 12,51 0,89 88.964.053,78 11:29
AKSEN AKSA ENERJI 53,60 3,08 413.149.725,15 11:29
AKSGY AKIS GMYO 7,99 1,01 16.713.240,27 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 17,27 -1,09 1.546.142,26 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 1,89 5.336.439,30 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 82,65 2,42 156.355.640,60 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 2,07 81.727.583,26 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 945,50 1,89 19.434.322,50 11:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,00 1,61 573.945.126,30 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,24 2,49 29.271.715,28 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 27,32 2,32 42.237.275,48 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 11,41 0,97 41.531.846,67 11:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,60 1,03 9.907.817,67 11:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,80 3,04 120.979.785,55 11:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,72 0,30 848.826.970,85 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 68,15 1,34 103.956.131,75 11:29
ALVES ALVES KABLO 29,24 2,52 94.686.946,60 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,63 0,79 7.532.801,41 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,69 -0,08 40.543.798,69 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,40 0,19 88.234.260,20 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,52 1,47 118.233.347,80 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,70 2,30 10.404.854,35 11:29
ARCLK ARCELIK 114,40 3,44 248.389.560,10 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,70 2,06 67.842.650,54 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,62 2,00 10.690.025,56 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 37,18 -0,05 38.379.064,98 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,13 3,30 18.840.467,11 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 51,80 0,58 35.778.460,40 11:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,31 2,16 115.364.906,58 11:29
ASELS ASELSAN 203,30 -0,15 1.516.110.867,40 11:29
ASGYO ASCE GMYO 11,88 1,45 14.105.360,08 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 99,65 1,48 509.690.331,00 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,30 1,48 13.277.364,15 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,26 -0,56 2.823.139,98 11:27
ATAKP ATAKEY PATATES 55,00 1,48 10.282.729,70 11:29
ATATP ATP YAZILIM 143,30 -0,42 63.357.454,80 11:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -0,07 195.624,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,54 2,99 2.685.725,09 11:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,70 0,00 1.449.894,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 18,23 5,19 17.290.199,33 11:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,30 3,86 34.522.224,60 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 0,00 7.377.783,66 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,50 0,85 22.200.977,75 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,64 2,74 2.639.391,70 11:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 449,50 5,33 16.358.900,00 11:29
AYDEM AYDEM ENERJI 19,61 3,26 21.898.254,15 11:29
AYEN AYEN ENERJI 28,76 3,23 8.750.263,50 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 0,00 303.557,70 09:55
AYGAZ AYGAZ 198,20 0,35 55.985.692,40 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,90 3,06 28.336.877,75 11:29
BAGFS BAGFAS 35,44 2,84 17.737.810,90 11:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,95 0,26 23.696.099,70 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 40,20 2,55 6.237.863,78 11:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,35 0,51 1.139.489,85 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,16 0,76 37.169.297,64 11:29
BANVT BANVIT 181,50 0,55 18.147.926,80 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 21,06 1,64 24.189.738,56 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,00 84.135,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,86 0,24 16.514.174,56 11:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 36,56 2,87 47.916.907,44 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 5,99 1,35 33.549.447,73 11:29
BERA BERA HOLDING 18,71 1,91 76.112.496,11 11:29
BESLR BESLER GIDA 14,36 2,28 22.815.202,28 11:29
BEYAZ BEYAZ FILO 34,16 9,00 172.929.012,82 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 173,10 2,00 19.229.589,50 11:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,34 1,62 150.863.874,18 11:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 69,95 -1,20 41.108.830,20 11:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,26 2,27 34.345.720,48 11:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 469,00 -8,04 74.710.664,00 11:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 538,00 -0,19 1.160.104.316,50 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,00 -6,17 228.347.343,50 11:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,53 -1,96 439.828.189,24 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,46 0,26 17.923.191,66 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,88 4,26 11.278.579,64 11:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,96 0,51 65.275.479,25 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 24,82 0,49 7.516.175,46 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,90 1,54 65.113.847,35 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,70 6,79 40.366.690,82 11:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 73,90 2,21 78.168.741,25 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,08 0,14 25.563.145,81 11:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,54 1,38 27.761.236,86 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 27,26 -9,97 254.194.542,76 11:29
BORSK BOR SEKER 23,84 2,23 22.597.710,92 11:29
BOSSA BOSSA 7,53 2,03 11.143.474,28 11:29
BRISA BRISA 88,70 0,28 22.990.973,00 11:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,00 -0,12 409.976,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,41 0,84 2.397.567,88 11:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,50 2,14 41.085.449,70 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,48 1,51 10.225.137,04 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,64 3,05 414.276,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,25 3,63 791.050.730,75 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.497,00 1,96 186.506.389,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 17,19 6,77 148.072.742,32 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 2,96 323.170.250,84 11:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,58 1,70 11.687.920,87 11:28
BULGS BULLS GSYO 48,02 -3,96 916.885.373,13 11:29
BURCE BURCELIK 41,90 3,76 74.297.744,76 11:29
BURVA BURCELIK VANA 298,25 9,95 44.231.567,75 11:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,20 -1,16 100.733.600,80 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,60 1,41 1.438.026,68 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 2,52 4,13 1.061.935.562,62 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 91,25 0,55 283.696,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,36 2,97 20.942.014,82 11:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,05 1,26 115.203.299,45 11:29
CELHA CELIK HALAT 9,32 2,98 10.228.542,78 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 5,62 0,90 81.074.698,30 11:29
CEMTS CEMTAS 11,58 1,76 20.794.251,19 11:29
CEMZY CEM ZEYTIN 55,35 1,65 222.237.898,50 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,70 3,75 24.497.698,98 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 37,78 6,24 157.045.992,96 11:29
CIMSA CIMSA 46,66 -1,81 340.370.919,08 11:29
CLEBI CELEBI 1.581,00 1,35 38.381.870,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.291,00 3,57 21.578.561,00 11:29
CMENT CIMENTAS 343,25 -4,39 266.018,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 3,24 11.903.290,07 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,60 10,00 8.304.973,90 11:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,00 0,00 7.069.230,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 110,90 1,74 17.741.218,00 11:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,46 2,00 6.627.371,80 11:29
CVKMD CVK MADEN 21,40 0,00 243.404.337,08 11:29
CWENE CW ENERJI 27,32 2,25 422.821.546,42 11:29
DAGI DAGI GIYIM 8,19 0,49 30.956.451,02 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,88 -1,14 71.744.740,71 11:29
DARDL DARDANEL 2,75 5,36 100.405.068,46 11:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,46 1,37 19.100.921,52 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,72 4,20 247.071.988,26 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,26 1,95 39.554.084,46 11:29
DERIM DERIMOD 42,38 2,66 10.074.285,54 11:28
DESA DESA DERI 15,22 0,26 4.809.976,72 11:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,90 0,74 14.344.625,45 11:29
DEVA DEVA HOLDING 72,15 1,91 16.122.300,85 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,45 -0,65 26.326.646,20 11:29
DGGYO DOGUS GMYO 32,68 0,74 978.846,22 11:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 1,42 3.714.005,10 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 1,05 54.317,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 27,28 0,81 15.796.964,20 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,01 0,17 28.999.258,33 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,20 0,34 24.418.945,22 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,50 1,93 6.116.129,34 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,98 0,37 8.939.456,68 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,80 0,83 198.863.802,80 11:29
DOCO DO-CO 10.090,00 -0,39 14.485.080,00 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 65,20 1,88 43.528.189,20 11:29
DOFRB DOF ROBOTIK 102,00 9,91 426.469.381,95 11:29
DOGUB DOGUSAN 58,45 -0,68 104.312.115,00 11:29
DOHOL DOGAN HOLDING 17,33 1,35 137.047.708,62 11:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,02 2,71 4.369.159,06 11:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 644,50 0,23 252.921.471,50 11:29
DUNYH DUNYA HOLDING 129,60 -3,28 47.801.876,90 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,06 4,91 13.471.596,54 11:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,16 2,54 15.229.824,26 11:28
DYOBY DYO BOYA 14,39 1,98 8.231.217,73 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,38 2,36 12.267.728,12 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,00 1,29 14.745.841,85 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,30 -0,28 316.947.404,35 11:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 11,44 10,00 1.209.002,08 11:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 306,00 4,97 250.742.357,75 11:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,74 1,23 13.820.817,14 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,64 3,24 25.150.856,56 11:29
EFOR EFOR YATIRIM 143,10 0,92 17.513.961,10 11:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.350,00 2,11 64.468.375,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,46 1,14 11.650.014,02 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 8,04 2,81 21.821.282,22 11:29
EGGUB EGE GUBRE 106,80 0,19 76.455.735,10 11:29
EGPRO EGE PROFIL 29,40 9,21 24.798.331,44 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,48 3,26 6.693.677,88 11:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 3,86 1.782.612.467,90 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 87,60 1,10 26.718,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,92 0,63 74.308.724,42 11:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,60 1,54 3.803.531,76 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,26 4,07 35.174.182,06 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,10 9,95 327.043.656,90 11:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 196,90 -1,01 226.631,90 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,50 1,41 11.554.406,87 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 0,61 58.236.601,66 11:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 83,30 0,97 45.387.289,90 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 77,30 -0,51 458.034.178,80 11:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 114,40 -2,22 7.990.315,60 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,61 3,20 82.162.631,13 11:29
EPLAS EGEPLAST 6,73 0,15 33.453.717,55 11:29
ERBOS ERBOSAN 202,10 3,91 9.916.227,60 11:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,55 1,42 5.470.592,80 11:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,36 3,20 2.716.728.980,26 11:29
ERSU ERSU GIDA 19,95 0,25 5.502.282,70 11:29
ESCAR ESCAR FILO 21,32 2,21 36.684.845,40 11:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,42 1,48 45.903.339,14 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,70 -1,41 563.515.567,77 11:29
ETILR ETILER GIDA 4,59 0,22 31.247.936,68 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,64 -4,47 5.142.128,74 11:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,36 3,60 5.332.190,52 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,86 1,67 3.904.599,73 11:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,16 1,74 62.826.463,60 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,93 0,90 516.728.673,63 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 14,34 1,99 2.479.838,18 11:29
EYGYO EYG GMYO 4,43 -6,54 51.487.457,44 11:28
FADE FADE GIDA 15,78 -0,13 9.251.213,05 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,45 2,85 179.112.180,03 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,43 1,26 4.844.250,31 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 351,25 2,48 10.027.468,00 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,29 1,23 225.196.766,16 11:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,14 0,73 53.885.514,69 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,55 0,81 22.937.732,65 11:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,69 -0,17 23.862.132,19 11:29
FROTO FORD OTOSAN 101,00 1,76 411.054.490,85 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 2,00 58.799.056,52 11:29
GARAN GARANTI BANKASI 137,10 1,86 3.344.480.888,30 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 26,96 0,82 7.476.830,18 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 1,05 89.885.943,96 11:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,88 1,48 9.420.510,66 11:29
GENIL GEN ILAC 192,80 0,68 22.888.857,90 11:28
GENTS GENTAS 9,85 7,07 100.734.765,01 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,50 1,19 51.794.680,54 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,04 1,78 54.979.196,58 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 99,80 -0,20 63.146.818,20 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,10 3,22 4.033.474,90 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,05 2,78 20.542.592,45 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,80 0,72 114.089.638,60 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 5,04 5,00 47.092.762,30 11:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,60 -0,68 55.413.194,97 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,46 0,39 23.553.581,46 11:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,36 1,30 27.095.299,22 11:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,50 1,80 23.673.411,00 11:29
GOODY GOOD-YEAR 16,54 2,22 17.874.552,10 11:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,74 2,43 16.542.508,78 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,90 2,05 3.702.033,24 11:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,25 2,05 84.754.479,00 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 480,50 4,51 104.326.481,00 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,88 0,28 6.198.692,57 11:29
GSDHO GSD HOLDING 4,96 2,06 13.766.677,59 11:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,48 0,68 466.163.001,69 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 313,50 -0,95 268.495.786,00 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,15 2,40 17.501.681,45 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,90 1,49 30.731.598,02 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 285,00 4,40 47.075.366,25 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 27,32 2,48 690.077.878,76 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 16,23 1,31 7.667.082,53 11:28
HATSN HATSAN GEMI 47,48 2,90 24.662.034,82 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 5,89 -2,32 104.107.760,17 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 88,15 4,94 317.118.836,45 11:29
HEKTS HEKTAS 3,73 4,48 254.950.996,91 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,23 3,44 21.224.704,30 11:29
HLGYO HALK GMYO 4,36 1,40 87.550.362,07 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,20 2,93 37.539.158,90 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,95 1,23 26.434.860,55 11:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,22 0,50 9.596.010,46 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,70 -2,12 18.052.378,24 11:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,88 2,37 18.510.285,08 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,47 2,86 11.707.406,85 11:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,40 1,99 9.963.960,93 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,33 4,06 78.253.713,60 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 0,00 1.914.099,55 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 33,90 -0,70 377.702.781,28 11:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,58 1,40 12.964.747,80 11:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 1,90 6.730.863,00 11:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,91 3,80 41.352.944,00 11:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,32 4,08 172.620.039,29 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,13 5,03 36.242.343,97 11:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,59 3,19 10.954.225,74 11:27
IMASM IMAS MAKINA 5,88 9,91 177.995.788,16 11:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,76 4,66 40.110.378,49 11:29
INFO INFO YATIRIM 5,45 3,61 223.680.271,77 11:29
INGRM INGRAM BILISIM 461,50 5,49 16.250.043,00 11:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 362,50 0,69 456.025,00 09:55
INTEM INTEMA 322,00 0,31 8.371.033,50 11:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,93 2,63 143.474.310,83 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 331,50 2,63 68.065.842,75 11:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 77,25 -0,83 75.523.083,75 11:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,50 0,51 127.853,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 541.000,00 0,00 541.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,02 2,92 4.502.741.844,04 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,38 1,92 28.089.472,84 11:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,44 0,93 25.864.080,71 11:29
ISGSY IS GIRISIM 71,50 1,06 57.682.997,70 11:29
ISGYO IS GMYO 20,34 3,46 66.545.986,19 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 9,30 -2,41 17.264.464,08 11:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,88 2,09 104.540.216,18 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,38 1,82 3.331.698,91 11:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 1,65 4.829.412,51 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,22 6,02 195.969.977,57 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 147,60 -1,60 29.721.459,60 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,70 -0,59 7.707.198,00 11:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 5,63 22.040.100,55 11:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,44 0,85 28.242.690,32 11:28
KAPLM KAPLAMIN 483,25 -0,05 62.561.898,75 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,68 1,71 47.065.630,39 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,93 1,02 62.159.671,53 11:29
KARTN KARTONSAN 85,85 1,54 4.677.241,05 11:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,31 5,75 356.634.400,21 11:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,33 1,16 20.369.883,31 11:29
KBORU KUZEY BORU 15,34 -0,39 63.638.202,11 11:29
KCAER KOCAER CELIK 13,96 1,09 35.803.020,55 11:29
KCHOL KOC HOLDING 175,00 1,98 2.398.660.576,40 11:29
KENT KENT GIDA 785,00 1,95 301.440,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,58 1,18 103.886,28 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,17 0,39 28.359.697,18 11:29
KGYO KORAY GMYO 6,14 -0,49 58.820.917,86 11:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,62 3,65 16.966.682,21 11:29
KLGYO KILER GMYO 6,70 3,40 56.732.802,84 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,62 0,23 42.333.475,22 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,80 3,11 16.990.500,80 11:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,00 2,87 534.002,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 126,90 -6,69 191.011.181,00 11:29
KLSER KALESERAMIK 32,16 2,36 27.320.122,06 11:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,95 1,02 10.775.916,35 11:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,30 1,41 45.999.489,85 11:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,28 1,95 10.249.249,89 11:29
KNFRT KONFRUT TARIM 14,05 0,72 6.954.689,34 11:28
KOCMT KOC METALURJI 3,10 2,31 48.228.263,10 11:29
KONKA KONYA KAGIT 15,53 -0,58 8.963.816,42 11:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,38 5,97 1.401.024.671,12 11:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.220,00 1,56 30.887.680,00 11:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,90 -0,29 41.981.525,49 11:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,20 2,14 15.900.339,25 11:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,94 2,87 27.427.056,03 11:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,85 0,39 156.137.783,20 11:29
KOZAL KOZA ALTIN 26,90 0,07 758.990.007,16 11:29
KRDMA KARDEMIR (A) 29,30 1,95 15.934.276,86 11:27
KRDMB KARDEMIR (B) 25,96 1,72 7.371.358,00 11:27
KRDMD KARDEMIR (D) 28,00 2,12 744.650.201,08 11:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,35 1,21 17.847.191,21 11:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,53 2,29 10.046.505,37 11:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,96 2,05 8.175.523,61 11:28
KRSTL KRISTAL KOLA 11,91 2,58 19.918.650,60 11:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,46 3,83 101.941.955,38 11:29
