“Malatya Haber | Güncel ve Tarafsız Malatya Haberleri | Malatya Kalite Haber”
Malatya
Kapalı
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AEFES ANADOLU EFES

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
15,30
DEĞİŞİM
-0,13%
HACİM(TL)
373.704.967,47
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,76 3,94 151.351.912,87 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,26 1,03 11.820.853,22 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,30 3,03 19.300.469,30 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 2,27 28.558.413,02 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,45 -0,28 229.464.188,70 11:26
ADGYO ADRA GMYO 35,08 0,98 6.836.726,22 11:25
AEFES ANADOLU EFES 15,30 -0,13 373.704.967,47 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,53 2,31 32.463.520,49 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 170,00 1,49 8.855.116,50 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,25 0,27 53.426.792,75 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,22 0,86 49.682.735,62 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,34 0,55 1.077.041,00 11:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,00 1,28 31.803.051,86 11:26
AHSGY AHES GMYO 22,96 0,79 13.148.239,24 11:26
AKBNK AKBANK 67,80 0,89 1.505.064.021,10 11:26
AKCNS AKCANSA 142,10 1,57 37.267.451,40 11:26
AKENR AKENERJI 12,07 0,58 33.408.768,10 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 0,34 26.467.110,22 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,98 0,35 44.345.828,38 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,06 0,50 12.386.990,65 11:26
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,55 10.327.665,13 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,60 -0,42 1.114.840,30 11:23
AKSA AKSA 9,52 0,42 31.741.838,24 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 39,96 1,01 63.139.473,78 11:26
AKSGY AKIS GMYO 6,88 0,73 6.369.863,27 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 17,32 -1,20 1.062.568,93 11:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 -1,73 7.410.449,97 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 92,60 -0,64 144.401.896,75 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 9,13 0,66 44.624.343,20 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.002,00 0,10 16.740.043,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,90 1,28 7.448.281,50 11:22
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,42 0,00 26.820.688,74 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 21,26 1,14 11.173.815,32 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,67 0,92 10.142.993,02 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 3,47 31.688.175,05 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,85 0,44 27.433.039,95 11:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,58 0,40 160.592.830,06 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,35 -2,88 1.083.038.400,30 11:26
ALVES ALVES KABLO 29,20 0,41 35.730.956,42 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,90 0,00 19.610.904,22 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,59 1,40 7.206.917,89 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,90 2,33 36.082.324,90 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,00 1,32 64.302.704,90 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,40 2,54 10.166.599,10 11:26
ARCLK ARCELIK 125,30 -0,32 104.263.540,30 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,34 1,23 14.785.296,22 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,04 5,74 93.649.641,16 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 34,00 -0,35 20.997.040,78 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,14 0,82 2.452.707,24 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 31,28 1,03 15.290.089,86 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,05 0,00 1.874.524,19 11:25
ASELS ASELSAN 183,10 1,55 2.203.028.485,80 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,92 0,51 9.466.052,16 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 105,70 1,25 461.023.909,90 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,90 0,55 19.131.781,65 11:26
ATAGY ATA GMYO 13,48 2,04 1.818.937,06 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 46,26 1,67 9.125.496,76 11:26
ATATP ATP YAZILIM 89,35 1,36 8.514.639,75 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 0,63 4.531,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -0,73 1.679.059,55 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,65 -4,43 229.596,45 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,15 -0,68 832.722,91 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,50 4,17 108.531.629,02 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,32 1,22 5.600.049,38 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,70 0,23 10.174.665,40 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,05 -2,13 7.464.078,37 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,00 0,43 5.081.304,75 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 18,46 0,33 14.698.114,45 11:26
AYEN AYEN ENERJI 26,36 0,15 2.642.974,72 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,80 -1,31 170.403,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 163,20 -0,49 62.679.925,60 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,58 1,53 14.576.998,18 11:26
BAGFS BAGFAS 37,58 0,97 61.523.374,88 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,65 -2,67 28.136.246,60 11:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,48 -1,00 4.871.123,56 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,00 0,00 386.330,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,30 1,17 29.699.561,98 11:26
BANVT BANVIT 229,40 4,27 104.651.699,90 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 18,76 0,97 9.730.133,61 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,64 2,84 1.108.939,52 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,92 -0,44 29.346.975,18 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,00 1,68 37.551.635,36 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 12,65 3,43 110.852.933,47 11:26
BERA BERA HOLDING 15,97 -0,13 25.115.993,33 11:26
BESLR BESLER GIDA 15,35 1,45 18.941.755,30 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,26 0,09 9.331.690,54 11:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,00 0,41 26.333.414,20 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,70 -0,67 46.584.107,70 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,38 -0,22 21.312.868,02 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,91 0,17 42.330.569,70 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,00 0,77 622.881.758,50 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,40 0,93 20.961.339,70 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 249,10 1,55 391.549.160,65 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,70 -0,86 29.400.140,76 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,60 -0,22 2.586.554,72 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 0,00 28.930.530,02 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 19,86 2,85 4.264.227,63 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,82 -1,00 38.755.927,51 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,80 6,96 228.583.848,35 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,81 2,90 42.809.479,63 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 -0,09 35.549.321,14 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,57 0,00 17.478.047,63 11:26
BORSK BOR SEKER 24,36 3,57 34.907.326,90 11:26
BOSSA BOSSA 7,19 6,52 63.013.019,13 11:26
BRISA BRISA 77,50 1,11 4.857.897,10 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,35 -2,16 387.292,85 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,64 -0,52 1.724.102,81 11:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,55 -0,34 120.293.354,30 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 0,75 10.231.045,63 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,90 0,00 762.492,20 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 353,00 1,15 45.320.161,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.035,00 1,60 55.992.871,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 1,08 41.890.779,31 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 2,45 155.223.247,41 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,36 0,41 8.224.155,04 11:26
BULGS BULLS GSYO 30,74 -0,77 78.118.151,24 11:26
BURCE BURCELIK 16,42 0,92 11.108.111,77 11:26
BURVA BURCELIK VANA 104,80 -0,66 4.756.064,10 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 97,30 1,04 17.543.577,00 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,70 0,80 3.246.029,24 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 -0,53 1.135.262.872,71 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 0,87 679.412,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,32 -0,30 9.084.529,34 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,20 0,10 78.835.589,49 11:26
CELHA CELIK HALAT 12,48 -4,73 63.078.774,76 11:26
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 22,80 -5,24 8.662.387,72 11:26
CEMAS CEMAS DOKUM 8,31 -0,12 70.833.095,94 11:26
CEMTS CEMTAS 11,17 0,00 20.736.426,82 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,10 0,53 35.973.608,86 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,68 2,49 47.409.716,80 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 28,28 0,14 21.557.147,42 11:26
CIMSA CIMSA 50,45 1,96 272.620.657,64 11:26
CLEBI CELEBI 1.677,00 1,02 55.480.185,00 11:26
CMBTN CIMBETON 2.314,00 -0,69 26.607.736,00 11:26
CMENT CIMENTAS 375,00 0,81 231.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,65 0,83 13.008.329,45 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,00 -0,24 1.367.164,40 11:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,10 -2,90 11.467.573,64 11:26
CRFSA CARREFOURSA 88,80 0,74 13.389.251,60 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 -0,24 5.406.755,32 11:26
CVKMD CVK MADEN 12,47 0,89 82.848.024,90 11:26
CWENE CW ENERJI 16,71 0,30 18.309.587,67 11:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 186,00 0,05 1.791.924,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,37 -0,74 13.146.581,37 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,13 1,39 119.289.956,45 11:26
DARDL DARDANEL 2,19 1,39 26.864.513,19 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,70 0,22 12.715.085,70 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,72 -3,20 54.684.015,30 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,88 4,11 338.308.082,78 11:26
DERIM DERIMOD 41,32 2,33 15.642.733,00 11:26
DESA DESA DERI 11,24 0,72 3.210.857,64 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,85 -0,29 4.280.082,25 11:23
DEVA DEVA HOLDING 64,55 -0,92 22.451.224,95 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,40 0,13 7.152.071,80 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 36,38 -1,57 1.575.149,20 11:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,24 0,98 3.014.667,87 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,36 2,09 277.514,48 09:55
DITAS DITAS DOGAN 30,82 9,99 26.061.908,70 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,68 -0,31 19.529.724,50 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,43 -0,40 5.743.338,98 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,82 1,15 10.394.892,90 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,20 -0,05 95.163.553,30 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 488,75 3,33 43.372.798,75 11:25
DOCO DO-CO 9.340,00 4,04 29.994.985,00 11:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,64 -0,62 22.488.439,42 11:26
DOGUB DOGUSAN 20,90 1,55 950.801,14 11:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,97 -0,13 40.317.586,60 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,90 -0,42 2.386.554,86 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 546,50 4,29 472.344.688,50 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,97 2,58 24.214.822,73 11:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,47 1,11 11.485.895,40 11:26
DYOBY DYO BOYA 15,72 0,19 16.483.202,89 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 0,85 12.030.133,42 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,72 -0,04 7.151.849,66 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 -0,50 108.207.789,90 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 194,10 0,00 20.342.430,00 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,99 9,91 136.338.894,22 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,98 2,88 65.299.418,26 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 141,30 1,36 108.150.212,50 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.877,50 -0,35 49.070.555,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,14 2,72 17.525.997,34 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,94 0,51 20.932.501,31 11:26
EGGUB EGE GUBRE 101,70 1,95 34.816.096,85 11:26
EGPRO EGE PROFIL 20,56 0,59 5.216.462,58 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,57 1,13 7.246.231,20 11:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,94 1,06 1.013.192.722,05 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 61,35 0,00 217.117,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,76 0,28 27.981.044,66 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,27 1,79 7.144.692,89 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,54 1,50 52.319.993,48 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 75,10 0,40 72.457.373,35 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,00 0,17 388.426,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,93 0,42 10.540.635,39 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 8,56 1,30 84.935.402,89 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,40 -0,46 38.583.299,95 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 69,75 1,31 205.209.368,85 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,74 0,89 251.564.284,42 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,80 1,99 132.666.317,92 11:25
EPLAS EGEPLAST 6,35 1,44 27.338.239,53 11:24
ERBOS ERBOSAN 168,90 0,60 1.980.973,60 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,30 0,50 7.817.582,55 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 0,15 904.076.772,92 11:26
ERSU ERSU GIDA 17,27 -1,43 9.160.861,35 11:26
ESCAR ESCAR FILO 46,06 -0,52 8.528.254,06 11:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,71 2,49 25.700.736,96 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 94,50 0,64 11.543.058,35 11:26
ETILR ETILER GIDA 9,33 9,89 169.962.123,51 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,28 -3,23 731.176,66 11:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -0,88 1.451.867,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,50 1,71 2.081.116,79 11:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,06 0,32 37.723.404,08 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,63 1,22 209.146.848,77 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,63 0,00 912.217,97 11:15
EYGYO EYG GMYO 2,64 1,54 7.696.744,60 11:26
FADE FADE GIDA 13,90 0,07 2.424.654,12 11:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,53 0,37 111.049.918,05 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,46 0,42 3.515.134,14 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,25 -0,24 11.951.283,25 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,30 0,35 47.189.432,61 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 0,79 30.495.555,92 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,75 0,91 10.839.123,45 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 -1,13 43.535.075,57 11:26
FROTO FORD OTOSAN 95,25 -0,21 715.815.127,70 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 33,78 1,02 12.400.020,60 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 144,10 1,19 1.252.912.974,00 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 24,94 -3,18 15.680.051,00 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,20 0,56 49.133.617,62 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,30 1,44 6.448.238,76 11:26
GENIL GEN ILAC 184,60 0,38 49.204.381,00 11:26
GENTS GENTAS 23,88 0,34 35.605.088,58 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,98 -2,05 160.363.809,46 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,94 0,48 44.838.112,29 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 119,30 -0,58 60.363.850,10 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 -1,63 1.271.706,14 11:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 1,27 17.045.490,05 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,00 0,56 173.536.232,40 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 2,60 30.817.922,87 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,56 18.968.821,49 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,68 1,88 7.607.672,42 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,20 0,46 27.351.386,04 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,25 0,07 22.009.331,00 11:26
GOODY GOOD-YEAR 18,12 1,12 10.760.327,39 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 1,74 19.382.378,68 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,86 -0,23 651.289,62 11:22
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,00 -0,08 37.776.715,75 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 466,75 0,92 40.174.921,25 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,31 0,76 10.538.390,69 11:26
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,70 17.789.957,44 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -1,42 433.297.615,72 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 248,30 -0,08 141.296.716,00 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 66,90 0,38 16.210.654,70 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,14 0,56 7.301.115,34 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 231,20 -0,47 25.408.949,10 11:25
HALKB T. HALK BANKASI 27,72 1,99 351.207.771,22 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 17,73 -1,55 11.525.048,88 11:26
HATSN HATSAN GEMI 43,28 -0,23 13.210.660,42 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 0,40 155.393.755,67 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 10,79 1,41 32.623.933,60 11:26
HEKTS HEKTAS 3,96 -1,00 174.440.368,61 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,16 1,93 31.008.297,49 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,99 2,05 57.327.924,18 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,75 -9,43 154.536.543,30 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,60 0,98 38.798.003,20 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,74 0,54 15.159.128,78 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 5,38 9.376.722,28 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,41 0,00 36.520.492,59 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 7,79 1,96 14.742.527,82 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,33 0,39 5.908.517,47 11:26
ICUGS ICU GIRISIM 3,84 1,86 97.569.950,83 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 0,00 1.360.985,50 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,43 3,67 146.099.601,69 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 44,36 3,07 75.382.131,04 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,50 -0,79 2.197.457,47 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 0,58 19.656.313,72 11:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 0,75 38.174.855,70 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,68 0,75 25.722.581,86 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,34 0,00 14.223.448,13 11:26
IMASM IMAS MAKINA 4,47 3,95 133.411.798,66 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,48 0,40 4.321.410,73 11:25
INFO INFO YATIRIM 3,85 0,26 26.976.677,00 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 406,00 0,74 7.245.714,00 11:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 415,00 0,00 210.820,00 09:55
INTEM INTEMA 201,10 0,80 4.767.847,60 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,75 0,31 14.253.722,99 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 354,00 1,14 2.918.753,00 11:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,90 1,01 30.539.227,85 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 114,00 2,70 355.794,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 456.002,50 0,00 456.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,77 1,86 2.060.611.478,30 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,46 0,68 12.369.632,20 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 17,22 1,00 80.401.187,03 11:26
ISGSY IS GIRISIM 41,80 1,75 30.078.501,42 11:26
ISGYO IS GMYO 18,21 1,00 26.115.535,42 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 41,44 9,98 38.028.452,00 11:23
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,14 2,38 80.316.343,54 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,18 1,87 3.071.178,08 11:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 -0,47 5.633.445,70 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,86 -0,13 106.680.119,72 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 176,10 0,34 33.143.251,60 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,30 -9,99 3.312.342,50 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,62 -0,88 16.025.890,60 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,90 0,46 9.514.970,76 11:26
KAPLM KAPLAMIN 210,00 1,60 7.606.490,80 11:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,08 3,65 80.763.621,98 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,10 0,50 34.513.238,53 11:26
KARTN KARTONSAN 88,25 0,51 12.881.540,30 11:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,58 0,78 126.521.003,67 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,84 4,41 104.247.876,34 11:26
KBORU KUZEY BORU 13,01 0,70 25.629.864,53 11:26
KCAER KOCAER CELIK 14,60 0,27 49.196.517,81 11:26
KCHOL KOC HOLDING 177,30 1,60 2.488.667.465,00 11:26
KENT KENT GIDA 770,00 1,18 222.530,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,11 2,93 237.347,57 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,80 0,50 7.665.425,60 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,62 0,28 2.919.240,35 11:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,28 1,71 19.490.449,59 11:26
KLGYO KILER GMYO 6,11 1,16 16.579.894,67 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,56 1,58 46.522.730,94 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,12 0,37 4.460.876,98 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,05 2,03 2.169.578,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 62,00 -3,13 29.576.708,55 11:26
KLSER KALESERAMIK 35,92 5,71 317.954.369,42 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,54 3,81 19.945.031,79 11:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,40 0,51 39.163.833,85 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,40 0,65 6.955.022,96 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,02 0,12 21.526.289,70 11:26
KOCMT KOC METALURJI 14,48 1,83 16.469.781,66 11:26
KONKA KONYA KAGIT 35,98 0,90 3.990.537,36 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,18 0,08 112.582.462,98 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.842,50 -0,97 41.534.142,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 5,45 95.558.647,68 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,30 1,17 21.880.061,50 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,85 0,12 32.911.582,56 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,60 0,74 99.692.680,40 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 22,84 0,44 309.711.826,62 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,84 -0,56 20.834.764,98 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,52 -0,60 17.870.854,16 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 26,74 -0,52 282.110.468,34 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 3,45 -1,15 69.321.749,06 11:26
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 4,89 -2,00 22.162.184,84 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,85 1,58 7.025.489,62 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,63 1,06 4.408.181,35 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 8,69 1,76 20.596.368,42 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,12 -0,53 6.588.878,96 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 0,94 7.792.027,90 11:26
