Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Açık
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

METRO METRO HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,15
DEĞİŞİM
-0,32%
HACİM(TL)
43.033.108,80
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,90 -0,11 977.575.071,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,70 -1,04 36.358.316,98 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,30 -1,47 8.350.222,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,48 -1,59 27.046.140,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,10 -2,36 316.071.112,93 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,92 1,22 74.892.753,58 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,11 1,29 629.820.762,04 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,19 -1,06 21.710.262,48 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,20 -0,20 18.720.912,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,00 -1,61 86.153.155,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 -0,98 296.509.713,47 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,42 -2,28 2.059.342,53 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,12 -0,51 97.259.475,82 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,62 -3,01 26.766.133,24 18:10
AKBNK AKBANK 60,80 -0,25 4.155.080.152,70 18:10
AKCNS AKCANSA 127,40 -1,62 40.868.789,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,06 -0,36 81.274.616,75 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 0,00 105.820.175,58 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,16 -2,38 204.080.984,16 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,54 -0,96 27.803.029,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,74 -0,17 44.612.821,15 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,40 0,48 3.222.991,70 18:10
AKSA AKSA 8,89 -0,67 49.100.924,98 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,86 -1,48 90.834.437,88 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,32 -1,25 28.688.925,74 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,85 9,98 15.117.891,36 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 -2,78 5.299.031,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,30 -1,01 194.304.934,75 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,36 1,80 160.580.462,91 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 850,00 -1,05 16.347.337,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,70 -0,59 18.690.178,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,32 -0,74 42.247.090,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,27 -1,56 28.431.289,39 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 -0,46 14.157.378,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,38 -1,44 17.009.895,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 41,56 5,16 75.476.583,64 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,55 0,25 1.033.693.978,63 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 79,95 -7,09 767.666.599,95 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,70 -3,05 275.789.033,62 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,63 1,10 7.959.240,88 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,37 3,91 44.960.998,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,25 -1,04 77.916.003,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,55 -0,23 98.778.020,55 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,46 -1,10 18.564.548,84 18:10
ARCLK ARCELIK 120,00 2,39 285.538.715,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,48 -2,52 51.779.219,52 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,74 -1,00 32.351.933,38 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,60 -1,65 62.080.329,42 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,82 -1,88 11.659.732,52 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 -0,14 40.034.694,96 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,20 1,94 27.833.824,71 18:10
ASELS ASELSAN 140,30 -5,46 3.312.624.262,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,46 -0,76 77.657.366,63 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 87,45 -1,85 472.065.694,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,15 -0,65 24.142.922,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,58 -1,31 2.831.609,62 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,54 -1,03 28.832.259,48 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,70 -2,65 40.777.861,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,05 1,18 918.687,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,86 -1,82 7.730.738,75 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,80 -0,40 921.697,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,85 -1,12 2.063.624,93 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,52 -3,56 102.683.182,34 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 -2,24 9.516.027,15 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,20 -1,74 55.699.208,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,95 -1,35 8.590.179,28 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,25 9,96 45.414.545,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,38 -0,30 17.042.266,76 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,22 -0,34 7.194.397,88 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,95 -0,13 3.111.680,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 124,90 -0,72 34.772.025,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,74 -2,44 34.100.465,98 18:10
BAGFS BAGFAS 25,36 3,51 79.314.345,90 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,74 -2,84 70.849.217,98 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 29,00 -0,75 8.359.084,68 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,16 0,71 2.315.725,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,60 -2,00 403.045.836,94 18:10
BANVT BANVIT 175,30 -0,90 41.303.938,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,87 0,18 8.501.685,91 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 -0,61 589.663,14 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,90 0,59 20.697.350,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,70 0,00 395.132.718,44 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,40 -4,15 74.027.351,55 18:10
BERA BERA HOLDING 14,05 0,00 55.538.386,28 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,87 -2,05 31.633.817,50 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,69 -1,30 12.684.516,13 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 150,80 -1,76 23.701.743,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,44 -0,75 111.080.539,78 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,92 -9,97 135.149.752,80 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 -1,09 205.073.908,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 -1,89 1.862.883.782,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 234,00 -1,85 98.912.735,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 201,30 1,00 471.704.566,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 -0,19 36.680.433,74 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,50 -3,77 22.431.261,06 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -4,21 105.514.107,86 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 -1,57 12.116.181,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,59 2,47 30.322.977,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,80 -3,07 92.413.712,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,80 -3,00 31.284.352,55 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,92 0,30 62.488.812,45 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,00 -3,90 179.092.909,25 18:10
BORSK BOR SEKER 19,34 -1,63 23.526.979,78 18:10
BOSSA BOSSA 6,12 1,66 136.992.305,69 18:10
BRISA BRISA 69,05 -0,65 16.005.215,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,19 -4,77 3.261.607,01 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,66 -2,06 5.091.751,23 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,20 -2,12 64.282.565,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,95 -0,21 28.366.343,85 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,28 -0,19 709.382,15 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 314,00 -1,72 103.419.348,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.747,00 -1,91 51.850.283,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,12 0,14 64.835.763,78 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,48 0,67 227.242.358,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 0,00 19.745.997,75 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,52 -1,69 262.385.086,94 18:10
BURCE BURCELIK 15,19 2,57 83.059.125,43 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,40 0,61 4.954.572,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,20 -0,17 28.533.903,45 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,50 -1,60 9.575.433,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,53 -1,29 112.236.298,58 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 4,76 3.872.412,95 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 -1,52 22.933.430,48 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,02 -0,17 106.258.634,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,85 4,09 76.384.510,42 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,22 -2,74 263.724.021,68 18:10
CEMTS CEMTAS 10,00 -2,91 53.275.433,57 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,04 -2,70 34.134.907,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,66 3,57 170.100.622,18 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,40 -2,22 62.074.824,20 18:10
CIMSA CIMSA 44,90 0,00 395.196.750,30 18:10
CLEBI CELEBI 1.529,00 -0,20 120.041.306,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.868,00 -1,27 25.244.440,00 18:10
CMENT CIMENTAS 309,25 1,39 2.276.582,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 -3,57 17.569.671,65 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,90 4,05 6.715.477,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,05 -3,64 16.782.533,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 74,50 -1,46 9.533.706,35 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,92 -0,63 3.305.929,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,87 -6,17 323.736.492,09 18:10
CWENE CW ENERJI 13,92 -0,93 53.618.591,06 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,75 -3,65 28.963.419,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,66 -4,12 37.806.577,70 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,59 -1,72 78.991.757,87 18:10
DARDL DARDANEL 1,68 -1,75 100.579.650,59 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,62 -4,60 117.519.329,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,98 -1,49 41.380.696,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,00 0,00 152.294.687,30 18:10
DERIM DERIMOD 36,60 -4,74 70.707.170,22 18:10
DESA DESA DERI 9,37 -1,06 7.524.176,12 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,44 -1,55 21.027.360,78 18:10
DEVA DEVA HOLDING 54,30 -0,73 17.273.134,55 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,50 2,47 32.255.704,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,60 -1,00 2.552.416,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,14 -2,38 21.268.224,15 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 0,56 847.544,66 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,60 6,22 14.479.960,26 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,90 5,49 742.175.645,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,93 -2,12 12.447.074,52 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,86 -3,43 33.646.102,06 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,60 0,36 187.182.138,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 341,25 6,72 199.407.738,75 18:10
DOCO DO-CO 8.210,00 2,79 74.718.157,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,48 1,37 40.786.301,54 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,80 -0,63 4.118.765,34 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,92 -0,07 235.663.629,03 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,34 -2,21 7.021.103,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 384,50 2,81 1.065.216.772,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,97 -1,00 5.798.795,32 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,94 -2,19 41.132.835,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,29 1,06 86.481.910,67 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,51 -0,90 29.168.796,06 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,84 -2,81 20.110.008,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,88 -1,65 88.312.760,46 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,10 -0,76 32.987.136,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,02 -1,95 13.294.494,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,90 0,70 171.973.422,84 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 114,10 0,26 201.400.382,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.075,00 -0,84 63.525.967,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 20,98 -2,51 32.942.129,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,93 -2,53 61.516.505,52 18:10
EGGUB EGE GUBRE 88,90 1,02 65.306.607,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,26 -0,16 10.782.632,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 -1,66 4.461.069,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,60 -1,43 3.045.044.797,04 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,50 -2,63 2.155.339,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,16 1,24 382.250.410,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 -1,60 19.731.871,67 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,44 -2,36 32.951.182,18 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,00 1,12 328.986.107,60 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,00 1,43 3.523.467,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,47 -6,86 101.217.245,38 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,79 0,00 553.355.553,32 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,25 1,28 168.581.670,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,70 1,11 646.078.589,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,22 -1,12 49.824.723,16 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,19 9,92 702.339.062,55 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,25 1,94 29.327.342,16 18:10
ERBOS ERBOSAN 140,30 0,07 9.022.722,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,55 0,42 26.753.362,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,52 -1,09 3.005.863.085,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,05 0,27 2.787.507,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,20 0,15 26.943.022,80 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 3,65 304.567.721,58 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,85 0,34 33.910.255,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,55 -2,40 50.198.866,35 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,71 -0,31 2.224.747,90 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,90 0,00 5.405.690,76 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,65 -1,39 1.821.221,87 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,20 -1,41 68.449.266,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 1,73 1.005.107.623,11 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,91 -0,90 1.196.725,90 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,24 -2,61 15.360.754,80 18:10
FADE FADE GIDA 12,42 -0,72 4.502.620,30 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,28 -2,31 372.156.689,34 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 -0,67 10.398.639,29 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,00 -0,72 9.173.649,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,56 -2,93 58.174.802,50 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,82 0,26 126.706.357,11 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,70 -3,43 72.470.962,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,07 3,51 106.119.242,40 18:10
FROTO FORD OTOSAN 84,55 -2,59 654.731.341,20 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,36 -1,12 49.818.814,36 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 118,80 -0,67 2.946.849.616,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 -3,13 63.373.344,56 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 19,74 -0,50 1.631.430.377,31 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,93 -1,63 5.449.810,41 18:10
GENIL GEN ILAC 154,60 0,59 132.212.987,40 18:10
GENTS GENTAS 26,26 -1,28 140.398.744,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,05 -2,97 97.531.788,85 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,06 -1,01 70.282.872,02 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 112,20 -1,15 143.978.007,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 6,35 22.525.502,50 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,50 -2,37 25.628.725,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,40 -0,08 144.750.616,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,77 -6,45 168.295.717,38 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,89 3,00 176.396.349,67 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,75 0,36 20.813.044,57 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,52 -2,51 31.226.165,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,00 -0,47 26.808.418,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,55 -1,21 13.856.536,02 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,32 -1,33 52.479.419,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,12 -0,37 875.532,38 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,75 -1,86 347.849.280,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 334,75 -3,46 184.585.379,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,99 3,33 23.807.820,85 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,64 -1,09 15.330.417,48 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,54 -0,65 101.311.204,39 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 225,00 -1,66 649.894.008,60 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,15 -2,81 40.977.355,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,96 0,27 25.767.402,88 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 252,00 3,32 249.612.429,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 23,88 1,27 1.331.288.069,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,88 4,58 17.908.577,90 18:10
HATSN HATSAN GEMI 35,90 -0,55 37.931.080,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,45 0,69 525.524.765,01 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,43 -2,88 49.180.213,57 18:10
HEKTS HEKTAS 3,01 1,69 279.032.898,48 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,07 -1,66 31.705.185,73 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,96 -0,34 119.481.631,85 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,36 -1,82 29.248.123,64 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,85 -4,95 112.666.852,10 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,20 -1,80 6.636.370,22 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 -1,83 4.626.573,69 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,54 58.805.021,06 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 -1,24 13.830.096,57 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,43 -0,52 39.131.124,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,03 -1,94 387.637.279,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,52 -2,33 2.809.263,26 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,60 -2,44 198.060.842,76 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,32 -1,81 47.180.485,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,02 -0,98 4.024.749,05 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -2,86 58.367.016,74 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 -3,52 265.008.064,99 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,57 -1,91 410.299.894,18 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 -1,96 28.640.718,52 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,16 -7,60 241.531.375,57 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,16 -1,44 28.779.423,26 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,48 9,78 355.175.771,54 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 342,00 -0,07 10.099.097,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,50 0,71 2.066.630,75 18:10
INTEM INTEMA 173,60 -0,52 5.946.389,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,69 -2,80 287.915.952,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 239,00 0,84 25.121.810,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,30 -1,41 156.493.566,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 91,60 0,00 3.564.591,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 460.997,50 -2,94 5.061.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,68 -0,09 3.328.228.226,61 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,70 -0,91 43.920.954,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,98 -0,25 43.004.348,17 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,02 -1,04 33.231.968,50 18:10
ISGYO IS GMYO 16,60 0,36 81.276.821,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,68 -1,48 20.392.985,74 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 -10,00 7.200.250,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,48 0,45 457.867.004,34 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -0,57 3.138.524,29 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,73 -0,51 11.388.690,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,28 -0,48 120.566.383,99 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 162,00 0,68 206.618.737,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,40 0,95 4.443.363,44 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,14 0,19 22.461.784,99 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,15 0,00 28.800.446,07 18:10
KAPLM KAPLAMIN 208,90 -1,92 11.910.506,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,26 2,48 256.955.625,51 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,91 -0,78 106.259.116,48 18:10
KARTN KARTONSAN 78,50 -0,13 16.119.268,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,78 -1,11 162.919.028,83 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,73 -1,50 24.365.915,59 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,25 -1,29 94.317.367,15 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,37 121.435.683,35 18:10
KCHOL KOC HOLDING 141,70 -1,67 2.931.584.825,10 18:10
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 1.821.440,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -1,06 616.302,17 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,85 -1,33 21.465.855,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 1,49 9.433.823,71 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,28 -0,70 16.532.033,34 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,71 -2,39 121.957.084,46 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,78 0,86 187.690.705,64 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,76 -0,09 11.691.524,72 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,30 -1,25 2.081.123,14 18:10
KLRHO KILER HOLDING 77,10 4,97 179.207.261,90 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,26 -0,21 40.285.234,74 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,39 -2,53 9.102.829,89 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,35 4,56 253.295.093,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,70 0,00 12.793.588,19 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,30 4,63 38.499.541,22 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,86 -1,25 26.851.451,99 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,08 -1,70 7.777.772,58 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,10 -2,14 319.767.230,56 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.725,00 -0,63 19.089.235,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,71 -0,63 37.687.063,03 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,25 0,09 22.751.825,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,51 -1,56 81.176.892,19 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,45 -1,23 320.492.456,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,08 -0,09 726.941.268,94 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 45,32 -2,07 167.134.765,92 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,72 -0,88 85.482.746,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,90 0,17 1.286.643.180,28 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,03 -9,99 171.168.957,06 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,19 -8,08 96.540.054,04 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,84 -3,66 14.001.283,06 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,73 -1,75 46.630.214,68 18:10
