Malatya'nın Tarafsız Haber Kanalı
Malatya
Açık
27°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

BURCE BURCELIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
16,37
DEĞİŞİM
0,74%
HACİM(TL)
25.907.223,36
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,65 -3,67 159.140.209,93 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,94 -2,95 32.534.302,02 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,50 -2,83 12.102.654,05 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,20 -2,56 35.779.174,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 11,00 5,26 548.285.845,88 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,20 -1,61 23.983.124,64 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,52 -3,48 719.683.235,43 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,55 -0,88 48.891.761,59 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,50 -1,29 26.141.882,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 266,50 -3,70 113.069.762,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,22 -1,77 220.595.793,42 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 -1,16 5.635.936,90 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,14 -2,51 121.181.104,98 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,70 -0,86 25.738.921,50 18:10
AKBNK AKBANK 67,95 -2,51 5.773.801.751,65 18:10
AKCNS AKCANSA 136,20 -3,61 71.825.242,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,60 -3,01 100.123.892,47 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 6,37 310.783.301,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,90 -1,44 81.584.653,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,02 -2,79 82.131.700,26 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,52 -1,95 33.677.521,96 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,50 -2,30 3.693.066,30 18:10
AKSA AKSA 9,37 -0,95 100.806.354,78 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,08 -2,93 127.873.236,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,88 -1,15 39.435.876,41 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,45 -0,65 5.806.668,61 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 -3,36 5.676.879,83 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,80 -2,92 323.404.369,35 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 -1,22 183.225.837,75 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 935,00 -2,35 22.252.928,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,30 -1,10 25.055.845,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,12 -2,84 54.340.010,86 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,25 -2,68 37.818.665,96 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,37 1,10 70.349.038,45 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,33 0,81 100.476.282,19 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,50 -1,49 73.051.806,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,58 -0,51 937.122.606,06 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,85 -2,64 518.875.008,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,30 -1,87 45.362.696,84 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,12 -0,17 10.476.328,63 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,38 0,48 48.583.220,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 78,10 -3,58 85.566.628,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,20 -3,10 149.126.732,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,50 -0,38 31.542.672,20 18:10
ARCLK ARCELIK 123,10 -3,90 234.328.587,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,78 -2,94 75.440.768,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,74 1,57 135.405.166,00 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,04 -1,39 51.905.578,00 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,94 -0,05 27.879.651,96 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,60 -1,50 30.280.932,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,56 -5,59 92.037.689,98 18:10
ASELS ASELSAN 151,30 0,07 3.441.368.995,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,78 -2,27 36.013.053,64 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 91,95 -2,39 790.956.476,80 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,95 1,31 34.770.271,35 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,16 0,00 3.789.021,99 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,46 -1,99 32.954.545,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,25 -2,29 25.469.090,05 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,20 -5,94 1.180.126,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -1,21 2.975.550,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,00 -1,12 3.947.469,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 -0,11 1.383.228,57 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,74 -2,52 61.765.640,90 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 1,09 19.152.155,04 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,15 -1,81 106.617.144,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,07 2,03 7.770.535,02 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,75 -1,79 89.029.368,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,50 -2,29 32.503.119,84 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,34 -1,46 9.954.140,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,66 4,19 1.384.183,54 18:10
AYGAZ AYGAZ 136,80 -4,60 108.762.272,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,60 -1,63 24.286.008,58 18:10
BAGFS BAGFAS 30,62 2,75 227.748.260,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,40 1,35 44.202.148,86 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 33,44 2,89 35.403.858,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 0,00 2.997.819,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,60 0,87 312.520.293,87 18:10
BANVT BANVIT 215,20 2,53 210.894.985,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,25 -1,26 19.737.945,70 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,74 -1,47 1.661.758,69 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,66 -2,25 220.652.533,76 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,92 4,66 216.994.757,10 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,69 9,97 250.628.314,49 18:10
BERA BERA HOLDING 14,71 -2,32 57.474.006,82 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,09 -4,21 58.840.023,72 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,72 0,29 23.295.156,98 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,80 0,18 73.803.582,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,94 -0,13 181.326.457,06 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,30 -1,12 54.518.975,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,95 -0,82 190.179.329,16 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,50 -1,48 1.560.809.923,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 200,00 -0,05 215.301.581,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 194,70 -2,60 242.405.033,30 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,66 0,09 115.251.487,70 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,86 -0,69 6.664.049,64 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 -3,37 192.023.486,60 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,35 1,40 23.733.577,55 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,45 2,94 10.301.925,85 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,10 -1,07 150.955.837,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,25 -2,68 53.654.244,23 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,42 -3,31 73.633.644,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,10 -1,39 89.911.708,75 18:10
BORSK BOR SEKER 20,04 -1,57 27.197.219,51 18:10
BOSSA BOSSA 6,03 -2,43 13.317.221,83 18:10
BRISA BRISA 72,30 -2,69 12.067.727,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 6,91 3.248.863,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,65 -2,06 4.913.560,62 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,30 -2,66 42.236.476,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,79 -2,57 25.224.852,77 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,76 9,71 1.457.573,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,50 -2,01 95.994.493,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.857,00 -2,62 93.336.813,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,20 -1,39 208.948.355,81 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,42 -1,34 249.806.055,86 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,11 -1,39 32.878.616,51 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,40 1,36 512.468.352,90 18:10
BURCE BURCELIK 16,37 0,74 25.907.223,36 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,70 -1,09 3.833.538,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,30 -2,65 35.204.030,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,46 2,39 31.571.717,54 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 -2,50 189.891.970,31 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,95 0,29 1.909.833,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,34 -1,68 56.876.094,82 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,40 -2,37 208.543.659,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,28 1,91 19.566.990,38 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 11,23 9,99 292.850.741,11 18:10
CEMTS CEMTAS 10,06 -1,37 51.100.420,98 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,23 -3,64 57.343.519,54 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,48 0,46 22.716.986,62 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,36 -2,01 95.101.451,98 18:10
CIMSA CIMSA 51,75 -0,67 605.087.349,35 18:10
CLEBI CELEBI 1.684,00 -5,23 235.504.133,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.065,00 -1,95 42.980.035,00 18:10
CMENT CIMENTAS 312,00 -2,27 1.830.930,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,08 -3,45 30.262.370,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,80 -0,83 2.607.378,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,93 9,97 29.506.458,86 18:10
CRFSA CARREFOURSA 79,60 -1,85 20.134.090,45 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,25 -2,38 9.838.743,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,92 -2,85 171.549.220,58 18:10
CWENE CW ENERJI 16,79 1,45 399.754.456,96 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 151,00 9,98 121.141.388,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,52 -3,00 17.942.166,80 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,69 -1,36 67.101.349,17 18:10
DARDL DARDANEL 1,86 -2,62 155.840.994,56 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,56 -1,54 45.726.847,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,14 -2,73 52.488.408,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,42 1,54 150.012.159,48 18:10
DERIM DERIMOD 35,36 -1,83 14.337.625,92 18:10
DESA DESA DERI 9,74 -2,99 12.234.135,63 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,42 -1,65 11.186.293,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,80 -3,55 34.666.669,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,20 3,54 35.596.583,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,12 -1,65 4.158.541,20 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,55 -2,24 10.578.761,90 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 7,93 3.997.279,72 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,82 9,96 34.915.670,12 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,42 -2,63 146.487.179,30 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,87 -0,29 9.941.354,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,20 -2,84 25.040.657,68 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,50 -2,30 195.217.859,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 350,00 3,86 123.824.706,50 18:10
DOCO DO-CO 8.780,00 1,56 66.322.537,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,58 0,27 89.060.790,02 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,17 -1,29 3.409.736,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,64 -3,04 167.583.514,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 -2,00 10.233.540,42 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 366,75 -1,08 2.650.023.837,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,04 -0,98 4.160.896,27 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,60 3,40 119.116.920,81 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,18 6,45 370.140.455,01 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,17 2,49 87.665.301,43 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,86 -3,78 28.158.516,08 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,98 -9,40 2.870.448.887,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,80 -6,73 221.923.132,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 -1,89 21.292.946,90 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,44 -1,39 99.942.146,88 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 123,30 1,07 200.154.112,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.405,00 -2,57 98.056.770,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,64 4,58 49.261.956,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,71 9,97 169.753.663,39 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,50 -0,68 179.039.717,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,56 -1,46 17.382.957,95 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,05 -1,93 5.682.644,86 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,72 -0,28 3.216.831.461,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,95 0,64 2.240.937,75 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,72 -1,27 49.105.378,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,81 -6,59 200.705.415,28 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,82 -3,54 44.746.316,98 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 47,50 0,64 303.290.475,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 9,98 4.676.490,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,72 -1,42 54.454.098,37 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,96 -2,38 236.443.228,25 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,05 -2,32 191.792.868,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 66,00 -2,51 520.482.073,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,40 6,85 73.912.122,38 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,15 4,29 778.321.293,04 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,10 -2,30 17.700.911,39 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,20 -2,68 13.722.640,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,60 -1,65 18.015.505,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,02 -1,67 3.524.565.979,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,84 -1,53 2.791.981,40 18:10
ESCAR ESCAR FILO 51,25 -9,93 5.536.742,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,13 3,64 242.201.475,42 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,70 -0,49 56.734.311,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,15 -1,93 40.281.948,06 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,78 -6,03 3.136.776,35 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,70 -0,78 3.859.325,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,98 -3,85 3.954.323,55 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,96 -2,67 98.966.127,06 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 0,36 294.934.882,21 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,12 -1,46 2.593.548,69 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,00 33.327.434,87 18:10
FADE FADE GIDA 12,85 -1,83 5.587.541,41 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,35 -3,05 946.568.070,23 18:10
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 49,50 -3,13 80.382.062,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 -0,45 9.217.783,09 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,25 -0,76 90.222.514,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,62 -1,55 32.895.063,41 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,07 8,53 589.324.685,09 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,00 -1,95 47.117.489,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,52 -1,36 12.612.523,18 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,50 -1,07 825.485.792,75 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 34,00 -3,52 149.732.102,36 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,40 -0,73 2.846.813.362,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,68 1,61 18.613.890,66 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,51 -9,99 105.660.532,74 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,70 -1,99 18.268.982,84 18:10
GENIL GEN ILAC 162,90 2,78 475.929.780,20 18:10
GENTS GENTAS 26,00 7,00 203.992.964,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,70 9,15 314.744.033,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,06 -3,13 138.543.412,28 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 116,60 -1,69 241.160.790,90 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,52 -1,96 4.555.680,36 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,00 -2,93 26.498.134,50 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,50 -3,82 226.692.120,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 -4,02 112.428.314,48 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,60 -2,05 99.752.828,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,06 5,86 57.581.316,41 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 -2,91 59.144.905,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,00 -1,76 54.977.869,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,86 -1,81 22.471.484,43 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,11 -4,09 48.699.211,17 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,05 -0,74 1.652.310,92 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 279,75 -1,50 227.997.693,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 355,25 2,97 268.538.151,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,88 0,00 25.259.459,68 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,90 -2,01 30.808.386,65 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 -2,34 893.474.226,87 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,39 -7,14 183.057.567,56 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 234,50 -3,14 954.482.476,20 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,55 0,00 28.269.628,10 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 0,65 107.954.558,38 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 245,80 0,04 100.802.225,10 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 -2,09 834.245.736,20 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,37 -9,11 64.937.754,05 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,00 -2,52 95.670.548,44 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 3,97 244.277.327,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,15 2,67 98.508.492,23 18:10
HEKTS HEKTAS 3,19 -3,04 193.521.949,84 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,43 -1,60 21.934.485,08 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,32 0,61 193.334.968,21 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,75 9,96 441.569.824,21 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,85 -1,62 121.534.192,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,04 0,00 11.776.917,06 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,59 8.814.676,98 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -2,67 87.824.127,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 -1,12 10.906.516,36 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,30 4,02 97.345.292,54 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,77 1,47 206.499.278,42 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,75 10,00 14.199.455,16 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,50 1,61 587.732.179,66 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,80 -0,45 84.363.481,78 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 -1,45 2.378.739,93 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -1,44 60.645.398,96 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 -0,89 220.579.763,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,59 6,58 201.089.828,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 -0,50 25.986.336,51 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,03 -1,94 85.887.304,88 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,78 -1,45 54.978.645,13 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,10 2,31 133.716.155,99 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 352,25 -2,96 10.932.893,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,50 -0,40 3.582.802,00 18:10
INTEM INTEMA 181,00 -3,83 14.825.711,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,66 -3,77 52.095.705,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 271,00 -0,91 15.716.917,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,15 -3,90 128.569.562,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 89,85 -0,28 2.352.696,25 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 447.227,50 0,00 1.341.450,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,82 -2,06 5.945.564.961,18 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 -2,50 101.967.673,88 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,84 -0,08 52.089.297,59 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,04 -2,74 40.834.733,48 18:10
ISGYO IS GMYO 17,19 -2,88 193.984.025,74 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 28,90 -0,96 19.022.968,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 -2,70 270.813.894,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,30 -0,82 3.839.446,05 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,83 -1,39 7.766.320,87 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,43 -3,45 108.306.723,73 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 151,80 1,34 256.083.572,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,78 -1,79 5.737.071,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 -2,43 15.504.241,39 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 -2,14 27.860.580,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 209,00 -2,11 9.359.777,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,39 -4,11 56.219.019,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 -2,56 66.735.939,13 18:10
KARTN KARTONSAN 81,80 -3,20 12.768.716,05 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,94 1,04 419.226.996,58 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,90 -0,79 59.099.471,03 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,44 0,97 171.990.588,42 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,57 -0,95 102.538.369,35 18:10
KCHOL KOC HOLDING 156,70 -3,09 3.439.389.160,60 18:10
KENT KENT GIDA 682,00 -3,13 2.418.990,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -0,53 1.287.297,79 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,20 -3,01 26.801.218,45 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,54 0,85 14.080.565,21 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,80 -1,75 19.490.656,19 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,17 -1,12 75.350.439,00 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,20 -1,38 56.291.093,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,94 -2,60 16.547.745,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,47 -0,77 2.034.595,16 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,00 -3,48 48.935.649,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,80 -2,37 28.141.413,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,46 -1,97 8.838.636,68 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 -2,19 127.305.547,20 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,43 -2,83 16.729.432,31 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,13 -1,80 95.039.074,33 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,41 -1,59 27.493.375,71 18:10
KONKA KONYA KAGIT 31,76 -1,91 7.654.932,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,30 -3,53 257.207.117,88 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.092,50 -1,31 37.943.962,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,06 1,00 81.757.813,84 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,55 -3,33 31.405.603,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,63 -2,34 47.459.284,26 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,55 -3,65 235.502.844,30 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,04 -2,91 718.973.855,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,82 -3,82 111.951.497,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,00 -2,80 25.268.779,90 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,72 -1,76 1.041.828.615,34 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,55 0,77 68.189.131,24 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,53 -1,14 62.136.763,38 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,94 -1,70 10.723.113,55 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 -0,57 31.306.725,30 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,82 -2,67 6.975.595,94 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 -1,94 13.689.992,32 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.497,50 -5,73 4.741.242,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,98 -0,87 431.867.003,05 18:10
